阿尔甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC阿尔及尔 | 5/1/0 | 8/3 | 16 | 6/3/3 | 
| 2 | 圣罗拉 | 4/4/1 | 13/10 | 16 | 9/5/4 | 
| 3 | MC奥兰 | 4/2/3 | 12/9 | 14 | 9/5/4 | 
| 4 | 奥德阿库 | 4/2/3 | 9/8 | 14 | 9/5/4 | 
| 5 | 3/4/1 | 9/6 | 13 | 8/4/4 | |
| 6 | 阿科诺 | 3/4/1 | 8/6 | 13 | 8/4/4 | 
| 7 | 康士坦丁 | 3/3/3 | 12/11 | 12 | 9/4/5 | 
| 8 | 卡比利亚 | 3/3/1 | 7/6 | 12 | 7/3/4 | 
| 9 | 汉什利 | 2/5/2 | 9/8 | 11 | 9/5/4 | 
| 10 | USM阿尔及尔 | 2/4/1 | 7/5 | 10 | 7/3/4 | 
| 11 | 贝鲁扎达 | 2/4/1 | 8/7 | 10 | 7/3/4 | 
| 12 | 克莱夫 | 2/4/3 | 8/8 | 10 | 9/4/5 | 
| 13 | 莫斯塔加 | 2/2/5 | 4/6 | 8 | 9/4/5 | 
| 14 | 塞堤夫 | 1/4/3 | 7/12 | 7 | 8/4/4 | 
| 15 | 帕哈杜AC | 1/1/7 | 5/12 | 4 | 9/5/4 | 
| 16 | 0/3/6 | 4/13 | 3 | 9/5/4 | 
