爱沙甲赛程列表
| 爱沙甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
爱沙甲已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年11月01日 | 爱沙甲 | 雷纳尔哈利库vs卡德里纳熊 | 73-75 | 
| 2 | 2025年11月01日 | 爱沙甲 | 伊斯蒂玛利库尔vs汉萨维米斯特卢斯 | 79-76 | 
| 3 | 2025年11月01日 | 爱沙甲 | 塔尔图大学/埃斯蒂科vs罗克塔尔图码头 | 90-72 | 
| 4 | 2025年11月01日 | 爱沙甲 | 哈普萨鲁黄蜂vs赫帕拉普拉 | 71-99 | 
| 5 | 2025年11月01日 | 爱沙甲 | 哈尔亚拉vs谭沙鲁公牛 | 113-89 | 
| 6 | 2025年10月25日 | 爱沙甲 | 伊斯蒂玛利库尔vs塔尔图大学/埃斯蒂科 | 72-88 | 
| 7 | 2025年10月25日 | 爱沙甲 | 汉萨维米斯特卢斯vs派德海盗 | 83-87 | 
| 8 | 2025年10月25日 | 爱沙甲 | 罗克塔尔图码头vs哈普萨鲁黄蜂 | 88-67 | 
| 9 | 2025年10月25日 | 爱沙甲 | 赫帕拉普拉vs哈尔亚拉 | 93-91 | 
| 10 | 2025年10月25日 | 爱沙甲 | 卡德里纳熊vs谭沙鲁公牛 | 89-74 | 
| 11 | 2025年10月18日 | 爱沙甲 | 雷纳尔哈利库vs塔尔图大学/埃斯蒂科 | 80-81 | 
| 12 | 2025年10月18日 | 爱沙甲 | 派德海盗vs特雷卡德琳娜 | 107-89 | 
| 13 | 2025年10月18日 | 爱沙甲 | 赫帕拉普拉vs罗克塔尔图码头 | 84-63 | 
| 14 | 2025年10月18日 | 爱沙甲 | 哈普萨鲁黄蜂vs汉萨维米斯特卢斯 | 72-75 | 
| 15 | 2025年10月17日 | 爱沙甲 | 谭沙鲁公牛vs伊斯蒂玛利库尔 | 100-87 | 
| 16 | 2025年10月11日 | 爱沙甲 | 汉萨维米斯特卢斯vs哈尔亚拉 | 88-97 | 
| 17 | 2025年10月11日 | 爱沙甲 | 罗克塔尔图码头vs雷纳尔哈利库 | 94-63 | 
| 18 | 2025年10月10日 | 爱沙甲 | 塔尔图大学/埃斯蒂科vs哈普萨鲁黄蜂 | 93-60 | 
| 19 | 2025年10月09日 | 爱沙甲 | 谭沙鲁公牛vs派德海盗 | 84-82 | 
| 20 | 2025年10月04日 | 爱沙甲 | 雷纳尔哈利库vs派德海盗 | 79-94 | 
| 21 | 2025年10月04日 | 爱沙甲 | 罗克塔尔图码头vs汉萨维米斯特卢斯 | 92-102 | 
| 22 | 2025年10月04日 | 爱沙甲 | 赫帕拉普拉vs塔尔图大学/埃斯蒂科 | 92-80 | 
| 23 | 2025年10月04日 | 爱沙甲 | 哈普萨鲁黄蜂vs谭沙鲁公牛 | 60-57 | 
| 24 | 2025年10月03日 | 爱沙甲 | 哈尔亚拉vs特雷卡德琳娜 | 116-117 | 
| 25 | 2025年09月27日 | 爱沙甲 | 派德海盗vs哈普萨鲁黄蜂 | 74-60 | 
| 26 | 2025年09月27日 | 爱沙甲 | 特雷卡德琳娜vs罗克塔尔图码头 | 97-78 | 
| 27 | 2025年09月26日 | 爱沙甲 | 塔尔图大学/埃斯蒂科vs奥登特斯 | 80-90 | 
| 28 | 2025年09月24日 | 爱沙甲 | 谭沙鲁公牛vs赫帕拉普拉 | 74-115 | 
| 29 | 2025年09月20日 | 爱沙甲 | 爱斯蒂马尔科vs赫帕拉普拉 | 75-76 | 
| 30 | 2025年04月27日 | 爱沙甲 | 凯拉KKvs汉萨维米斯特卢斯 | 79-70 | 
