阿塞超赛程列表
| 阿塞超未开始赛程 | 
|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
| 1 | 2025年10月31日 21:00 | 阿塞超 | 卡拉巴克 | 米尔姆甘FK | 未开始 | 
| 2 | 2025年11月01日 18:00 | 阿塞超 | 卡云艾夫拉克 | 兹拉 | 未开始 | 
| 3 | 2025年11月01日 21:00 | 阿塞超 | 尼菲治巴库 | 卡帕兹PFK | 未开始 | 
| 4 | 2025年11月01日 22:00 | 阿塞超 | 萨巴赫 | FK卡巴拉 | 未开始 | 
| 5 | 2025年11月02日 20:00 | 阿塞超 | 托武兹 | 沙马基 | 未开始 | 
| 6 | 2025年11月02日 22:30 | 阿塞超 | 萨姆加耶特 | 纳希切万 | 未开始 | 
| 7 | 2025年11月08日 22:00 | 阿塞超 | 纳希切万 | 卡云艾夫拉克 | 未开始 | 
| 8 | 2025年11月08日 22:00 | 阿塞超 | FK卡巴拉 | 萨姆加耶特 | 未开始 | 
| 9 | 2025年11月08日 22:00 | 阿塞超 | 卡帕兹PFK | 萨巴赫 | 未开始 | 
| 10 | 2025年11月08日 22:00 | 阿塞超 | 卡拉巴克 | 尼菲治巴库 | 未开始 | 
| 11 | 2025年11月08日 22:00 | 阿塞超 | 沙马基 | 米尔姆甘FK | 未开始 | 
| 12 | 2025年11月08日 22:00 | 阿塞超 | 兹拉 | 托武兹 | 未开始 | 
| 13 | 2025年11月22日 22:00 | 阿塞超 | 纳希切万 | 托武兹 | 未开始 | 
| 14 | 2025年11月22日 22:00 | 阿塞超 | 卡云艾夫拉克 | 卡帕兹PFK | 未开始 | 
| 15 | 2025年11月22日 22:00 | 阿塞超 | 尼菲治巴库 | 米尔姆甘FK | 未开始 | 
| 16 | 2025年11月22日 22:00 | 阿塞超 | 萨巴赫 | 沙马基 | 未开始 | 
| 17 | 2025年11月22日 22:00 | 阿塞超 | 萨姆加耶特 | 卡拉巴克 | 未开始 | 
| 18 | 2025年11月22日 22:00 | 阿塞超 | 兹拉 | FK卡巴拉 | 未开始 | 
| 19 | 2025年11月29日 22:00 | 阿塞超 | FK卡巴拉 | 纳希切万 | 未开始 | 
| 20 | 2025年11月29日 22:00 | 阿塞超 | 米尔姆甘FK | 萨巴赫 | 未开始 | 
| 21 | 2025年11月29日 22:00 | 阿塞超 | 卡帕兹PFK | 兹拉 | 未开始 | 
| 22 | 2025年11月29日 22:00 | 阿塞超 | 卡拉巴克 | 卡云艾夫拉克 | 未开始 | 
| 23 | 2025年11月29日 22:00 | 阿塞超 | 沙马基 | 萨姆加耶特 | 未开始 | 
| 24 | 2025年11月29日 22:00 | 阿塞超 | 托武兹 | 尼菲治巴库 | 未开始 | 
| 25 | 2025年12月06日 22:00 | 阿塞超 | 纳希切万 | 卡帕兹PFK | 未开始 | 
| 26 | 2025年12月06日 22:00 | 阿塞超 | FK卡巴拉 | 托武兹 | 未开始 | 
| 27 | 2025年12月06日 22:00 | 阿塞超 | 卡云艾夫拉克 | 沙马基 | 未开始 | 
| 28 | 2025年12月06日 22:00 | 阿塞超 | 萨巴赫 | 尼菲治巴库 | 未开始 | 
| 29 | 2025年12月06日 22:00 | 阿塞超 | 萨姆加耶特 | 米尔姆甘FK | 未开始 | 
| 30 | 2025年12月06日 22:00 | 阿塞超 | 兹拉 | 卡拉巴克 | 未开始 | 
| 阿塞超已结束赛程 | 
|---|