巴拿马女联比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2024年12月13日 | 克雷卡米诺斯科隆女篮vs奇里基女篮 | 82-49 | 
| 2 | 2024年12月07日 | 克雷卡米诺斯科隆女篮vs潘多拉女篮 | 80-63 | 
| 3 | 2024年12月06日 | 圣米格利托眼镜蛇女篮vs奇里基女篮 | 59-69 | 
| 4 | 2024年12月04日 | 克雷卡米诺斯科隆女篮vs潘多拉女篮 | 70-85 | 
| 5 | 2024年12月04日 | 克雷卡米诺斯科隆女篮vs潘泰拉斯女篮 | 70-85 | 
| 6 | 2024年12月01日 | 拉斯阿桂拉斯女篮vsLaU女篮 | 39-38 | 
| 7 | 2024年11月23日 | LaU女篮vs奇里基女篮 | 69-57 | 
| 8 | 2024年11月22日 | LaU女篮vs圣米格利托眼镜蛇女篮 | 69-64 | 
| 9 | 2024年11月15日 | 克雷卡米诺斯科隆女篮vsLaU女篮 | 77-61 | 
| 10 | 2024年11月15日 | 圣米格利托眼镜蛇女篮vs拉斯阿桂拉斯女篮 | 60-49 | 
| 11 | 2024年11月02日 | 克雷卡米诺斯科隆女篮vs奇里基女篮 | 53-56 | 
| 12 | 2024年11月01日 | 里奥阿巴约山鹰女篮vs圣米格利托眼镜蛇女篮 | 47-67 | 
| 13 | 2024年11月01日 | 克雷卡米诺斯科隆女篮vs阿泰斯坦女篮 | 59-49 | 
| 14 | 2022年12月08日 | LaU女篮vs利昂纳斯德尔韦斯特女篮 | 90-76 | 
| 15 | 2022年12月06日 | 利昂纳斯德尔韦斯特女篮vsLaU女篮 | 73-78 | 
| 16 | 2022年12月05日 | 利昂纳斯德尔韦斯特女篮vs亚马逊女篮 | 83-72 | 
| 17 | 2022年12月05日 | 圣米格利托眼镜蛇女篮vsLaU女篮 | 69-73 | 
| 18 | 2022年12月04日 | 亚马逊女篮vs利昂纳斯德尔韦斯特女篮 | 88-84 | 
| 19 | 2022年12月03日 | LaU女篮vs圣米格利托眼镜蛇女篮 | 69-60 | 
| 20 | 2022年11月25日 | 圣米格利托眼镜蛇女篮vsLaU女篮 | 85-79 | 
| 21 | 2022年11月24日 | 利昂纳斯德尔韦斯特女篮vs亚马逊女篮 | 88-77 | 
| 22 | 2022年11月22日 | 亚马逊女篮vs圣米格利托眼镜蛇女篮 | 51-48 | 
| 23 | 2022年11月20日 | 奇里基女篮vsLaU女篮 | 58-63 | 
| 24 | 2022年11月18日 | 利昂纳斯德尔韦斯特女篮vs亚马逊女篮 | 81-73 | 
| 25 | 2022年11月17日 | 圣米格利托眼镜蛇女篮vsLaU女篮 | 73-50 | 
| 26 | 2022年11月14日 | 亚马逊女篮vs奇里基女篮 | 63-68 | 
| 27 | 2022年11月14日 | 利昂纳斯德尔韦斯特女篮vs圣米格利托眼镜蛇女篮 | 84-91 | 
| 28 | 2022年11月13日 | LaU女篮vs利昂纳斯德尔韦斯特女篮 | 73-78 | 
| 29 | 2022年11月13日 | 圣米格利托眼镜蛇女篮vs奇里基女篮 | 75-43 | 
| 30 | 2022年11月12日 | 亚马逊女篮vs奇里基女篮 | 62-51 | 
| 31 | 2022年11月09日 | LaU女篮vs亚马逊女篮 | 62-59 | 
| 32 | 2022年10月28日 | LaU女篮vs圣米格利托眼镜蛇女篮 | 67-54 | 
| 33 | 2022年10月26日 | LaU女篮vs奇里基女篮 | 73-51 | 
| 34 | 2022年10月26日 | 圣米格利托眼镜蛇女篮vs亚马逊女篮 | 78-68 | 
| 35 | 2022年10月24日 | 亚马逊女篮vsLaU女篮 | 68-76 | 
| 36 | 2022年10月24日 | 奇里基女篮vs圣米格利托眼镜蛇女篮 | 53-71 | 
| 37 | 2022年10月22日 | 利昂纳斯女篮vsLaU女篮 | 86-57 | 
| 38 | 2021年11月27日 | 潘多拉女篮vs克雷卡米诺斯女篮 | 67-78 | 
| 39 | 2021年11月25日 | 克雷卡米诺斯女篮vs潘多拉女篮 | 90-56 | 
| 40 | 2021年10月23日 | 帕克勒费弗黑豹女篮vs克雷卡米诺斯科隆女篮 | 59-66 | 
| 41 | 2021年10月10日 | 帕克勒费弗黑豹女篮vs里奥阿巴约山鹰女篮 | 36-26 | 
| 42 | 2021年10月10日 | 科克莱亚马逊女篮vs克雷卡米诺斯科隆女篮 | 62-82 | 
| 43 | 2021年10月09日 | LaU女孩女篮vs巴拿马国民竞技女篮 | 92-81 | 
| 44 | 2021年10月04日 | 帕克勒费弗黑豹女篮vs科克莱亚马逊女篮 | 75-62 | 
| 45 | 2021年10月03日 | 巴拿马国民竞技女篮vs里奥阿巴约山鹰女篮 | 53-68 | 
| 46 | 2021年10月02日 | LaU女孩女篮vs克雷卡米诺斯科隆女篮 | 59-87 | 
| 47 | 2021年09月23日 | 里奥阿巴约山鹰女篮vs克雷卡米诺斯科隆女篮 | 49-88 | 
| 48 | 2020年02月15日 | 克雷卡米诺斯科隆女篮vs帕克勒费弗黑豹女篮 | 59-44 | 
| 49 | 2020年02月12日 | 帕克勒费弗黑豹女篮vs里奥阿巴约山鹰女篮 | 56-47 | 
| 50 | 2020年02月12日 | 克雷卡米诺斯科隆女篮vs巴拿马国民竞技女篮 | 57-46 | 
| 51 | 2020年02月03日 | 里奥阿巴约山鹰女篮vsLaU女孩女篮 | 82-55 | 
| 52 | 2020年01月31日 | LaU女孩女篮vs帕克勒费弗黑豹女篮 | 60-64 | 
| 53 | 2020年01月26日 | 克雷卡米诺斯科隆女篮vs巴拿马国民竞技女篮 | 88-49 | 
| 54 | 2020年01月20日 | 克雷卡米诺斯科隆女篮vs科克莱亚马逊女篮 | 74-36 | 
| 55 | 2020年01月13日 | 克雷卡米诺斯科隆女篮vsLaU女孩女篮 | 71-63 | 
| 56 | 2020年01月06日 | 帕克勒费弗黑豹女篮vs里奥阿巴约山鹰女篮 | 64-60 | 
| 57 | 2020年01月06日 | 科克莱亚马逊女篮vs克雷卡米诺斯科隆女篮 | 47-76 | 
| 58 | 2020年01月06日 | 巴拿马国民竞技女篮vsLaU女孩女篮 | 68-60 | 
| 59 | 2020年01月05日 | 克雷卡米诺斯科隆女篮vs巴拿马国民竞技女篮 | 69-37 | 
