巴西LDB U22比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年09月18日 | 皮涅鲁斯U22vs保利斯塔诺U22 | 88-64 | 
| 2 | 2025年09月18日 | 弗兰卡U22vs科林蒂安U22 | 91-84 | 
| 3 | 2025年09月18日 | 圣保罗U22vs米纳斯U22 | 72-81 | 
| 4 | 2025年09月17日 | 博塔弗戈U22vs圣何塞U22 | 74-95 | 
| 5 | 2025年09月17日 | 科林蒂安U22vs保利斯塔诺U22 | 77-90 | 
| 6 | 2025年09月17日 | 皮涅鲁斯U22vs弗兰卡U22 | 74-60 | 
| 7 | 2025年09月17日 | 米纳斯U22vs圣何塞U22 | 80-72 | 
| 8 | 2025年09月16日 | 圣保罗U22vs博塔弗戈U22 | 109-96 | 
| 9 | 2025年09月15日 | 科里蒂巴U22vs弗拉门戈U22 | 62-86 | 
| 10 | 2025年09月15日 | 圣何塞U22vs圣保罗U22 | 76-80 | 
| 11 | 2025年09月15日 | 南卡希亚斯U22vs帕图U22 | 76-65 | 
| 12 | 2025年09月15日 | 米纳斯U22vs科林蒂安U22 | 74-95 | 
| 13 | 2025年09月14日 | 摩基达斯克U22vs尤尼奥科林斯LDB U22 | 76-55 | 
| 14 | 2025年09月14日 | 博塔弗戈U22vs弗兰卡U22 | 67-79 | 
| 15 | 2025年09月12日 | 南卡希亚斯U22vs弗拉门戈U22 | 86-77 | 
| 16 | 2025年09月12日 | 生活研究所U22vs尤尼奥科林斯LDB U22 | 74-49 | 
| 17 | 2025年09月11日 | 瓦斯科达伽马U22vs摩基达斯克U22 | 65-69 | 
| 18 | 2025年09月11日 | 帕图U22vs科里蒂巴U22 | 48-65 | 
| 19 | 2025年09月11日 | 弗拉门戈U22vs生活研究所U22 | 92-81 | 
| 20 | 2025年09月11日 | 科林蒂安U22vs南卡希亚斯U22 | 54-96 | 
| 21 | 2025年09月10日 | 摩基达斯克U22vs帕图U22 | 59-79 | 
| 22 | 2025年09月10日 | 科里蒂巴U22vs瓦斯科达伽马U22 | 63-56 | 
| 23 | 2025年08月05日 | 米纳斯U22vs尤尼奥科林斯LDB U22 | 112-44 | 
| 24 | 2025年08月05日 | 帕图U22vs南卡希亚斯U22 | 72-94 | 
| 25 | 2025年08月05日 | 巴西利亚U22vs坎普莫朗U22 | 64-73 | 
| 26 | 2025年08月05日 | 博塔弗戈U22vs弗拉门戈U22 | 89-87 | 
| 27 | 2025年08月04日 | 尤菲卡西萨LDB U22vs生活研究所U22 | 50-73 | 
| 28 | 2025年08月04日 | 希仁斯U22vs瓦斯科达伽马U22 | 57-105 | 
| 29 | 2025年08月04日 | 尤尼奥科林斯LDB U22vs帕图U22 | 59-50 | 
| 30 | 2025年08月04日 | 南卡希亚斯U22vs巴西利亚U22 | 87-47 | 
| 31 | 2025年08月04日 | 弗拉门戈U22vs尤菲卡西萨LDB U22 | 108-56 | 
| 32 | 2025年08月04日 | 坎普莫朗U22vs米纳斯U22 | 64-100 | 
| 33 | 2025年08月03日 | 生活研究所U22vs希仁斯U22 | 83-48 | 
| 34 | 2025年08月03日 | 瓦斯科达伽马U22vs博塔弗戈U22 | 43-83 | 
| 35 | 2025年08月02日 | 科林蒂安U22vs保利斯塔诺U22 | 74-82 | 
| 36 | 2025年08月02日 | 圣保罗U22vs科里蒂巴U22 | 99-94 | 
| 37 | 2025年08月02日 | 马林加U22vs弗兰卡U22 | 40-77 | 
| 38 | 2025年08月01日 | 坎普莫朗U22vs尤尼奥科林斯LDB U22 | 83-71 | 
| 39 | 2025年08月01日 | 圣何塞U22vs弗兰卡U22 | 78-59 | 
| 40 | 2025年08月01日 | 巴西利亚U22vs帕图U22 | 54-97 | 
| 41 | 2025年08月01日 | 摩基达斯克U22vs马林加U22 | 88-58 | 
| 42 | 2025年08月01日 | 瓦斯科达伽马U22vs弗拉门戈U22 | 57-94 | 
| 43 | 2025年08月01日 | 米纳斯U22vs南卡希亚斯U22 | 70-49 | 
| 44 | 2025年07月31日 | 希仁斯U22vs尤菲卡西萨LDB U22 | 73-59 | 
| 45 | 2025年07月31日 | 巴鲁U22vs科林蒂安U22 | 62-77 | 
| 46 | 2025年07月31日 | 博塔弗戈U22vs生活研究所U22 | 78-46 | 
| 47 | 2025年07月31日 | 科里蒂巴U22vs保利斯塔诺U22 | 82-97 | 
| 48 | 2025年07月31日 | 尤尼奥科林斯LDB U22vs巴西利亚U22 | 77-76 | 
| 49 | 2025年07月31日 | 圣何塞U22vs皮涅鲁斯U22 | 59-85 | 
| 50 | 2025年07月31日 | 帕图U22vs米纳斯U22 | 49-91 | 
| 51 | 2025年07月31日 | 弗兰卡U22vs摩基达斯克U22 | 70-66 | 
| 52 | 2025年07月31日 | 弗拉门戈U22vs希仁斯U22 | 84-64 | 
| 53 | 2025年07月31日 | 南卡希亚斯U22vs坎普莫朗U22 | 72-73 | 
| 54 | 2025年07月30日 | 尤菲卡西萨LDB U22vs博塔弗戈U22 | 55-116 | 
| 55 | 2025年07月30日 | 圣保罗U22vs科林蒂安U22 | 99-101 | 
| 56 | 2025年07月30日 | 维瓦维达U22vs瓦斯科达伽马U22 | 63-70 | 
| 57 | 2025年07月30日 | 保利斯塔诺U22vs巴鲁U22 | 76-55 | 
| 58 | 2025年07月30日 | 皮涅鲁斯U22vs马林加U22 | 110-59 | 
| 59 | 2025年07月30日 | 摩基达斯克U22vs圣何塞U22 | 74-87 | 
| 60 | 2025年07月04日 | 南卡希亚斯U22vs圣何塞U22 | 52-76 | 
| 61 | 2025年07月03日 | 摩基达斯克U22vs帕图U22 | 80-54 | 
| 62 | 2025年07月03日 | 弗拉门戈U22vs保利斯塔诺U22 | 59-112 | 
| 63 | 2025年07月03日 | 生活研究所U22vs圣保罗U22 | 63-100 | 
| 64 | 2025年07月03日 | 皮涅鲁斯U22vs南卡希亚斯U22 | 68-60 | 
| 65 | 2025年07月03日 | 圣何塞U22vs坎普莫朗U22 | 86-69 | 
| 66 | 2025年07月03日 | 博塔弗戈U22vs科林蒂安U22 | 70-79 | 
| 67 | 2025年07月02日 | 弗兰卡U22vs米纳斯U22 | 67-51 | 
| 68 | 2025年07月02日 | 希仁斯U22vs巴鲁U22 | 56-64 | 
| 69 | 2025年07月02日 | 瓦斯科达伽马U22vs科里蒂巴U22 | 75-72 | 
| 70 | 2025年07月02日 | 马林加U22vs尤尼奥科林斯LDB U22 | 52-56 | 
| 71 | 2025年07月01日 | 南卡希亚斯U22vs马林加U22 | 83-44 | 
| 72 | 2025年07月01日 | 巴鲁U22vs弗拉门戈U22 | 83-78 | 
| 73 | 2025年07月01日 | 瓦斯科达伽马U22vs保利斯塔诺U22 | 47-87 | 
| 74 | 2025年07月01日 | 博塔弗戈U22vs科里蒂巴U22 | 66-80 | 
| 75 | 2025年07月01日 | 弗拉门戈U22vs科林蒂安U22 | 54-91 | 
| 76 | 2025年06月30日 | 尤菲卡西萨LDB U22vs巴鲁U22 | 67-87 | 
| 77 | 2025年06月30日 | 希仁斯U22vs圣保罗U22 | 58-98 | 
| 78 | 2025年06月30日 | 摩基达斯克U22vs尤尼奥科林斯LDB U22 | 76-49 | 
| 79 | 2025年06月30日 | 圣何塞U22vs帕图U22 | 84-71 | 
| 80 | 2025年06月30日 | 皮涅鲁斯U22vs米纳斯U22 | 71-77 | 
| 81 | 2025年06月29日 | 马林加U22vs坎普莫朗U22 | 68-65 | 
| 82 | 2025年06月29日 | 弗兰卡U22vs巴西利亚U22 | 96-53 | 
| 83 | 2025年06月29日 | 南卡希亚斯U22vs摩基达斯克U22 | 75-73 | 
| 84 | 2025年06月29日 | 保利斯塔诺U22vs生活研究所U22 | 87-76 | 
| 85 | 2025年06月29日 | 巴鲁U22vs瓦斯科达伽马U22 | 79-54 | 
| 86 | 2025年06月29日 | 帕图U22vs皮涅鲁斯U22 | 60-92 | 
| 87 | 2025年06月29日 | 巴西利亚U22vs圣何塞U22 | 49-84 | 
| 88 | 2025年06月29日 | 哥列迪巴U22vs希仁斯U22 | 72-56 | 
| 89 | 2025年06月28日 | 尤尼奥科林斯LDB U22vs弗兰卡U22 | 64-83 | 
| 90 | 2025年06月28日 | 圣保罗U22vs弗拉门戈U22 | 94-78 | 
| 91 | 2025年06月28日 | 米纳斯U22vs马林加U22 | 75-37 | 
| 92 | 2025年06月28日 | 科林蒂安U22vs尤菲卡西萨LDB U22 | 99-57 | 
| 93 | 2025年06月28日 | 博塔弗戈U22vs保利斯塔诺U22 | 69-104 | 
| 94 | 2025年06月28日 | 摩基达斯克U22vs坎普莫朗U22 | 83-54 | 
| 95 | 2025年06月28日 | 弗拉门戈U22vs科里蒂巴U22 | 98-70 | 
| 96 | 2025年06月28日 | 皮涅鲁斯U22vs巴西利亚U22 | 98-33 | 
| 97 | 2025年06月28日 | 尤菲卡西萨LDB U22vs圣保罗U22 | 45-110 | 
| 98 | 2025年06月28日 | 圣何塞U22vs尤尼奥科林斯LDB U22 | 96-64 | 
| 99 | 2025年06月27日 | 弗兰卡U22vs南卡希亚斯U22 | 76-68 | 
| 100 | 2025年06月27日 | 马林加U22vs帕图U22 | 44-56 | 
