比U21赛程列表
| 比U21未开始赛程 | 
|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
| 1 | 2025年11月01日 03:00 | 比U21 | 利亚斯U21 | FC列日U21 | 未开始 | 
| 2 | 2025年11月01日 03:00 | 比U21 | 洛默尔U21 | 华斯兰比华伦U21 | 未开始 | 
| 3 | 2025年11月01日 03:00 | 比U21 | RFC色森U21 | 法郎波兰斯U21 | 未开始 | 
| 4 | 2025年11月01日 03:00 | 比U21 | 莫伦贝克U21 | ROC沙勒罗瓦U21 | 未开始 | 
| 5 | 2025年11月01日 03:30 | 比U21 | 拉路维尔U21 | 科特赖克U21 | 未开始 | 
| 6 | 2025年11月08日 02:30 | 比U21 | 华斯兰比华伦U21 | 拉路维尔U21 | 未开始 | 
| 7 | 2025年11月08日 03:00 | 比U21 | 比尔肖特U21 | 韦斯达路U21 | 未开始 | 
| 8 | 2025年11月08日 03:00 | 比U21 | 法郎波兰斯U21 | 科特赖克U21 | 未开始 | 
| 9 | 2025年11月08日 03:00 | 比U21 | 艾斯登U21 | 洛默尔U21 | 未开始 | 
| 10 | 2025年11月08日 03:00 | 比U21 | FC列日U21 | 莫伦贝克U21 | 未开始 | 
| 11 | 2025年11月08日 03:00 | 比U21 | ROC沙勒罗瓦U21 | RFC色森U21 | 未开始 | 
| 12 | 2025年11月15日 03:30 | 比U21 | 韦斯达路U21 | 艾斯登U21 | 未开始 | 
| 13 | 2025年11月22日 03:00 | 比U21 | 莫伦贝克U21 | 艾斯登U21 | 未开始 | 
| 14 | 2025年11月22日 03:00 | 比U21 | 利亚斯U21 | 比尔肖特U21 | 未开始 | 
| 15 | 2025年11月22日 03:00 | 比U21 | RFC色森U21 | FC列日U21 | 未开始 | 
| 16 | 2025年11月22日 03:00 | 比U21 | 洛默尔U21 | ROC沙勒罗瓦U21 | 未开始 | 
| 17 | 2025年11月22日 03:30 | 比U21 | 科特赖克U21 | 华斯兰比华伦U21 | 未开始 | 
| 18 | 2025年11月22日 03:30 | 比U21 | 拉路维尔U21 | 法郎波兰斯U21 | 未开始 | 
| 19 | 2025年11月29日 02:30 | 比U21 | 华斯兰比华伦U21 | RFC色森U21 | 未开始 | 
| 20 | 2025年11月29日 03:00 | 比U21 | 比尔肖特U21 | 拉路维尔U21 | 未开始 | 
| 21 | 2025年11月29日 03:00 | 比U21 | 利亚斯U21 | 韦斯达路U21 | 未开始 | 
| 22 | 2025年11月29日 03:00 | 比U21 | 艾斯登U21 | 科特赖克U21 | 未开始 | 
| 23 | 2025年11月29日 03:00 | 比U21 | FC列日U21 | 洛默尔U21 | 未开始 | 
| 24 | 2025年11月29日 03:00 | 比U21 | ROC沙勒罗瓦U21 | 法郎波兰斯U21 | 未开始 | 
| 25 | 2025年12月06日 03:00 | 比U21 | 莫伦贝克U21 | 比尔肖特U21 | 未开始 | 
| 26 | 2025年12月06日 03:00 | 比U21 | 法郎波兰斯U21 | 华斯兰比华伦U21 | 未开始 | 
| 27 | 2025年12月06日 03:00 | 比U21 | 洛默尔U21 | 利亚斯U21 | 未开始 | 
| 28 | 2025年12月06日 03:30 | 比U21 | 拉路维尔U21 | 艾斯登U21 | 未开始 | 
| 29 | 2025年12月06日 03:30 | 比U21 | 韦斯达路U21 | FC列日U21 | 未开始 | 
| 30 | 2025年12月06日 03:30 | 比U21 | 科特赖克U21 | ROC沙勒罗瓦U21 | 未开始 | 
| 比U21已结束赛程 | 
|---|