比业余赛程列表
| 比业余未开始赛程 | 
|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
| 1 | 2025年11月01日 03:00 | 比业余 | 罗斯勒黛赛尔 | KS卡玛特 | 未开始 | 
| 2 | 2025年11月01日 03:00 | 比业余 | 泽勒特 | 尼诺维 | 未开始 | 
| 3 | 2025年11月01日 03:30 | 比业余 | 迪塞尔 | 奥德赫维里B队 | 未开始 | 
| 4 | 2025年11月02日 02:00 | 比业余 | 标准列日B队 | 沙勒罗瓦B队 | 未开始 | 
| 5 | 2025年11月02日 02:30 | 比业余 | 圣吉罗斯联B队 | 那慕尔 | 未开始 | 
| 6 | 2025年11月02日 02:30 | 比业余 | 梅勒尔贝克 | 霍格斯特拉腾 | 未开始 | 
| 7 | 2025年11月02日 03:00 | 比业余 | 梅克斯 | 瓦夫斯 | 未开始 | 
| 8 | 2025年11月02日 03:00 | 比业余 | 蒂比兹 | 哈巴拉纽威 | 未开始 | 
| 9 | 2025年11月02日 03:00 | 比业余 | 维尔通 | 蒙斯 | 未开始 | 
| 10 | 2025年11月02日 22:00 | 比业余 | 斯哈尔贝克伊瓦尔 | 罗什福尔 | 未开始 | 
| 11 | 2025年11月02日 22:00 | 比业余 | 比尔森贝利西亚 | 利尔斯贝尔拉尔 | 未开始 | 
| 12 | 2025年11月02日 22:00 | 比业余 | 色格拉布鲁日B队 | 迪甘运动 | 未开始 | 
| 13 | 2025年11月02日 22:00 | 比业余 | 皇家克诺克 | 侯特维尼恩 | 未开始 | 
| 14 | 2025年11月02日 22:00 | 比业余 | 蒂嫩 | 特汉斯 | 未开始 | 
| 15 | 2025年11月09日 03:00 | 比业余 | 蒙斯 | 梅克斯 | 未开始 | 
| 16 | 2025年11月09日 03:00 | 比业余 | 罗什福尔 | 维尔通 | 未开始 | 
| 17 | 2025年11月09日 03:00 | 比业余 | KS卡玛特 | 尼诺维 | 未开始 | 
| 18 | 2025年11月09日 03:00 | 比业余 | 霍格斯特拉腾 | 泽勒特 | 未开始 | 
| 19 | 2025年11月09日 03:00 | 比业余 | 侯特维尼恩 | 梅勒尔贝克 | 未开始 | 
| 20 | 2025年11月09日 03:00 | 比业余 | 利尔斯贝尔拉尔 | 奥德赫维里B队 | 未开始 | 
| 21 | 2025年11月09日 03:00 | 比业余 | 特汉斯 | 色格拉布鲁日B队 | 未开始 | 
| 22 | 2025年11月09日 21:30 | 比业余 | 哈巴拉纽威 | 圣吉罗斯联B队 | 未开始 | 
| 23 | 2025年11月09日 21:30 | 比业余 | 那慕尔 | 沙勒罗瓦B队 | 未开始 | 
| 24 | 2025年11月09日 21:30 | 比业余 | 瓦夫斯 | 蒂比兹 | 未开始 | 
| 25 | 2025年11月09日 22:00 | 比业余 | 斯哈尔贝克伊瓦尔 | 标准列日B队 | 未开始 | 
| 26 | 2025年11月09日 22:00 | 比业余 | 迪甘运动 | 罗斯勒黛赛尔 | 未开始 | 
| 27 | 2025年11月09日 22:00 | 比业余 | 皇家克诺克 | 迪塞尔 | 未开始 | 
| 28 | 2025年11月09日 22:00 | 比业余 | 蒂嫩 | 比尔森贝利西亚 | 未开始 | 
| 29 | 2025年11月16日 02:30 | 比业余 | 圣吉罗斯联B队 | 罗什福尔 | 未开始 | 
| 30 | 2025年11月16日 02:30 | 比业余 | 迪塞尔 | 利尔斯贝尔拉尔 | 未开始 | 
| 比业余已结束赛程 | 
|---|