波兰丁赛程列表
波兰丁未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年09月13日 22:00 | 波兰丁 | 福沃德 | 克拉科夫B队 | 未开始 |
2 | 2025年09月13日 22:00 | 波兰丁 | 斯塔拉霍维采之星 | 哥罗纳二队 | 未开始 |
3 | 2025年09月13日 22:00 | 波兰丁 | 斯维德尼赞卡 | 克拉科维亚B队 | 未开始 |
4 | 2025年09月13日 22:00 | 波兰丁 | 卡琳娜古宾 | 列治亚高拉 | 未开始 |
5 | 2025年09月13日 22:00 | 波兰丁 | MLKS比尼拉 | 维德祖罗兹B队 | 未开始 |
6 | 2025年09月13日 22:00 | 波兰丁 | 埃尔布隆格 | 斯维特 | 未开始 |
7 | 2025年09月13日 22:00 | 波兰丁 | 谢拉玆 | 华沙莱吉亚B队 | 未开始 |
8 | 2025年09月13日 22:00 | 波兰丁 | 科萨叁 | 波比季斯卡 | 未开始 |
9 | 2025年09月13日 22:30 | 波兰丁 | 姆拉维安卡 | 比查度 | 未开始 |
10 | 2025年09月13日 23:00 | 波兰丁 | 波拉尼 | 斯巴达卡西米尔 | 未开始 |
11 | 2025年09月13日 23:00 | 波兰丁 | 克鲁茨波克 | 马特斯B队 | 未开始 |
12 | 2025年09月13日 23:00 | 波兰丁 | 弗洛塔 | 克鲁切维亚 | 未开始 |
13 | 2025年09月13日 23:00 | 波兰丁 | 克赖恩斯基 | 扎甘 | 未开始 |
14 | 2025年09月13日 23:00 | 波兰丁 | 比斯库皮耶克 | 戈达普罗明塔 | 未开始 |
15 | 2025年09月13日 23:00 | 波兰丁 | 戈尔尼克科宁 | 波兰莱什诺 | 未开始 |
16 | 2025年09月13日 23:15 | 波兰丁 | 切米亚卡 | 威亚斯威德尼克 | 未开始 |
17 | 2025年09月14日 01:00 | 波兰丁 | 波德拉谢比亚拉 | KSZO奥斯罗维克 | 未开始 |
18 | 2025年09月14日 01:00 | 波兰丁 | 苏瓦乌基 | 维基勒 | 未开始 |
19 | 2025年09月14日 01:00 | 波兰丁 | 华沙哈特尼克 | 布朗尼卡 | 未开始 |
20 | 2025年09月14日 01:05 | 波兰丁 | 登比察 | 斯亚卡 | 未开始 |
21 | 2025年09月14日 18:00 | 波兰丁 | 胡尼克拉科夫II队 | 戈尔利採 | 未开始 |
22 | 2025年09月14日 19:00 | 波兰丁 | 姆什乔诺维安卡 | 威兹洛 | 未开始 |
23 | 2025年09月14日 20:00 | 波兰丁 | 瓦西里科夫 | 特罗申 | 未开始 |
24 | 2025年09月14日 21:00 | 波兰丁 | 什切青波贡B队 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 未开始 |
25 | 2025年09月14日 21:00 | 波兰丁 | 斯维施 | 托伦 | 未开始 |
26 | 2025年09月14日 21:00 | 波兰丁 | 格瓦达科沙林 | 巴特克扎林 | 未开始 |
27 | 2025年09月14日 23:00 | 波兰丁 | 下科尔布佐瓦 | 波贡索科尔卢巴佐夫 | 未开始 |
28 | 2025年09月17日 19:00 | 波兰丁 | 华沙普洛克B队 | 华沙莱吉亚B队 | 未开始 |
29 | 2025年09月17日 22:00 | 波兰丁 | 波兹南波兰II | 诺泰奇 | 未开始 |
30 | 2025年09月17日 23:00 | 波兰丁 | 里沃 | 卡图斯亚 | 未开始 |
波兰丁已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年09月13日 | 波兰丁 | 多扎梅特诺瓦索尔vs斯威波辛 | |
2 | 2025年09月13日 | 波兰丁 | 罗扎罗赞基vs皮斯特伊洛瓦 | |
3 | 2025年09月13日 | 波兰丁 | 科特威尼克vs卡尼亚哥斯汀 | |
4 | 2025年09月13日 | 波兰丁 | 多布雷城vs比萨巴切沃 | |
5 | 2025年09月13日 | 波兰丁 | 星光多尔恩vs斯洛维亚宁沃利博茨 | |
6 | 2025年09月13日 | 波兰丁 | 扎布热矿工B队vs斯巴达卡杜华斯 | |
7 | 2025年09月13日 | 波兰丁 | LSK戈查卓德vs弗罗茨瓦夫 | |
8 | 2025年09月13日 | 波兰丁 | 雅盖隆B队vs华沙普洛克B队 | |
9 | 2025年09月13日 | 波兰丁 | 里沃vs卢齐诺 | |
10 | 2025年09月13日 | 波兰丁 | 彼得科夫法庭vs科拉布拉斯克 | |
11 | 2025年09月13日 | 波兰丁 | 塔尔努夫vs穆希纳 | |
12 | 2025年09月13日 | 波兰丁 | 阿尔卡格丁尼亚B队vs比托维亚 | |
13 | 2025年09月13日 | 波兰丁 | 加巴尼亚vs比亚河 | |
14 | 2025年09月13日 | 波兰丁 | 琴斯托霍瓦B队vs克洛布克伯爵 | |
15 | 2025年09月13日 | 波兰丁 | 佐维耶茨基vs布龙拉多姆 | |
16 | 2025年09月13日 | 波兰丁 | 马里吉吉科vs波兰利兹巴克 | |
17 | 2025年09月13日 | 波兰丁 | KS波罗尼亚vsKS利普诺 | |
18 | 2025年09月13日 | 波兰丁 | 尼萨波隆尼亚vs斯蒂尔贾辛 | |
19 | 2025年09月13日 | 波兰丁 | 萨维斯沙vs波贡诺威 | |
20 | 2025年09月13日 | 波兰丁 | 卡尔科努vs卢宾扎格勒比B队 | |
21 | 2025年09月12日 | 波兰丁 | 诺泰奇vs弗热希尼亚 | |
22 | 2025年09月12日 | 波兰丁 | 维亚扎布基vs罗姆查 | |
23 | 2025年09月12日 | 波兰丁 | MKS李曼欧vs克拉斯尼克 | |
24 | 2025年09月12日 | 波兰丁 | 奥列塔基尔切vsGKS预告 | |
25 | 2025年09月12日 | 波兰丁 | 包尔科维切vs韦尔科波尔斯基 | |
26 | 2025年09月11日 | 波兰丁 | 巴里奇苏洛vs杰尔若纽夫 | |
27 | 2025年09月10日 | 波兰丁 | 比亚河vs鲁班摩尼 | |
28 | 2025年09月08日 | 波兰丁 | KSZO奥斯罗维克vs斯塔拉霍维采之星 | |
29 | 2025年09月07日 | 波兰丁 | KS博穆vs爾斯克 | |
30 | 2025年09月07日 | 波兰丁 | 胡尼克拉科夫II队vs波契尼亚 |