当前位置: 看球网 > 足球直播 > 玻利杯积分

玻利杯积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 玻利瓦尔 6/2/4 28/18 20 12/6/6
2 布鲁明 5/3/4 21/17 18 12/6/6
3 国民波托西 3/3/6 16/18 12 12/6/6
4 维尔斯特曼 3/2/7 15/26 11 12/6/6
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 奥鲁罗 6/6/0 17/8 24 12/6/6
2 拉巴斯准备 6/2/4 27/18 20 12/5/7
3 最强者 4/4/4 23/17 16 12/5/7
4 皇家托马亚波 3/2/7 16/36 11 12/6/6
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 GV圣何塞 5/3/4 24/18 18 12/6/6
2 圣安东尼奥布鲁布鲁 5/2/5 21/18 17 12/7/5
3 奥罗拉俱乐部 5/2/5 21/23 17 12/6/6
4 学术DB 3/2/7 13/22 11 12/7/5
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瓜比拉 7/3/2 23/19 24 12/6/6
2 东方石油 5/4/3 20/20 19 12/6/6
3 宾托大学生 4/4/4 17/15 16 12/6/6
4 石油独立 4/0/8 12/21 12 12/6/6