波青联积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波兹南莱赫青年队 | 9/3/1 | 42/22 | 30 | 13/6/7 | 
| 2 | 9/3/1 | 25/11 | 30 | 13/6/7 | |
| 3 | 路宾青年队 | 10/0/3 | 27/18 | 30 | 13/7/6 | 
| 4 | 扎布热矿工青年队 | 8/1/4 | 31/25 | 25 | 13/7/6 | 
| 5 | 8/0/5 | 26/18 | 24 | 13/6/7 | |
| 6 | 克拉科夫青年队 | 8/0/5 | 25/21 | 24 | 13/6/7 | 
| 7 | 华沙莱吉亚青年队 | 6/3/3 | 28/13 | 21 | 12/7/5 | 
| 8 | 雅盖隆青年队 | 6/1/6 | 29/26 | 19 | 13/6/7 | 
| 9 | 弗罗茨瓦夫青年队 | 5/2/5 | 25/24 | 17 | 12/6/6 | 
| 10 | 5/2/5 | 19/20 | 17 | 12/5/7 | |
| 11 | 埃斯卡拉瓦索维亚青年队 | 4/3/5 | 24/31 | 15 | 12/6/6 | 
| 12 | 3/1/9 | 29/31 | 10 | 13/7/6 | |
| 13 | 3/1/9 | 10/28 | 10 | 13/6/7 | |
| 14 | 2/2/9 | 9/28 | 8 | 13/7/6 | |
| 15 | 1/4/8 | 15/26 | 7 | 13/7/6 | |
| 16 | 1/2/10 | 9/31 | 5 | 13/7/6 | 
