非洲杯预比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年02月24日 | 摩洛哥vs马里 | 66-80 | 
| 2 | 2025年02月24日 | 埃及vs科特迪瓦 | 76-82 | 
| 3 | 2025年02月23日 | 喀麦隆vs塞内加尔 | 76-83 | 
| 4 | 2025年02月23日 | 马达加斯加vs中非共和国 | 75-87 | 
| 5 | 2025年02月23日 | 安哥拉vs突尼斯 | 73-62 | 
| 6 | 2025年02月23日 | 卢旺达vs加蓬 | 81-71 | 
| 7 | 2025年02月23日 | 肯尼亚vs几内亚 | 44-57 | 
| 8 | 2025年02月23日 | 南苏丹vs马里 | 72-75 | 
| 9 | 2025年02月23日 | 佛得角vs利比亚 | 80-82 | 
| 10 | 2025年02月23日 | 民主刚果vs摩洛哥 | 66-55 | 
| 11 | 2025年02月23日 | 尼日利亚vs乌干达 | 87-67 | 
| 12 | 2025年02月23日 | 科特迪瓦vs中非 | 100-76 | 
| 13 | 2025年02月22日 | 喀麦隆vs卢旺达 | 86-83 | 
| 14 | 2025年02月22日 | 安哥拉vs肯尼亚 | 88-59 | 
| 15 | 2025年02月22日 | 埃及vs马达加斯加 | 80-82 | 
| 16 | 2025年02月22日 | 塞内加尔vs加蓬 | 102-68 | 
| 17 | 2025年02月22日 | 突尼斯vs几内亚 | 64-63 | 
| 18 | 2025年02月22日 | 摩洛哥vs南苏丹 | 37-69 | 
| 19 | 2025年02月22日 | 利比亚vs尼日利亚 | 70-75 | 
| 20 | 2025年02月22日 | 马里vs民主刚果 | 59-65 | 
| 21 | 2025年02月22日 | 乌干达vs佛得角 | 63-60 | 
| 22 | 2025年02月21日 | 马达加斯加vs科特迪瓦 | 73-106 | 
| 23 | 2025年02月21日 | 卢旺达vs塞内加尔 | 73-96 | 
| 24 | 2025年02月21日 | 肯尼亚vs突尼斯 | 0-20 | 
| 25 | 2025年02月21日 | 加蓬vs喀麦隆 | 65-82 | 
| 26 | 2025年02月21日 | 中非vs埃及 | 71-75 | 
| 27 | 2025年02月21日 | 几内亚vs安哥拉 | 66-65 | 
| 28 | 2024年11月25日 | 加蓬vs卢旺达 | 63-90 | 
| 29 | 2024年11月25日 | 塞内加尔vs喀麦隆 | 87-83 | 
| 30 | 2024年11月24日 | 南苏丹vs民主刚果 | 69-76 | 
| 31 | 2024年11月24日 | 马里vs摩洛哥 | 66-64 | 
| 32 | 2024年11月24日 | 卢旺达vs喀麦隆 | 59-70 | 
| 33 | 2024年11月24日 | 加蓬vs塞内加尔 | 58-101 | 
| 34 | 2024年11月23日 | 摩洛哥vs民主刚果 | 65-74 | 
| 35 | 2024年11月23日 | 马里vs南苏丹 | 60-85 | 
| 36 | 2024年11月23日 | 喀麦隆vs加蓬 | 76-58 | 
| 37 | 2024年11月23日 | 塞内加尔vs卢旺达 | 81-58 | 
| 38 | 2024年11月22日 | 民主刚果vs马里 | 72-64 | 
| 39 | 2024年11月22日 | 南苏丹vs摩洛哥 | 82-66 | 
| 40 | 2024年02月26日 | 佛得角vs尼日利亚 | 78-62 | 
| 41 | 2024年02月26日 | 科特迪瓦vs埃及 | 79-76 | 
| 42 | 2024年02月26日 | 突尼斯vs安哥拉 | 82-73 | 
| 43 | 2024年02月25日 | 中非vs马达加斯加 | 69-76 | 
| 44 | 2024年02月25日 | 利比亚vs乌干达 | 71-59 | 
| 45 | 2024年02月25日 | 几内亚vs肯尼亚 | 74-80 | 
| 46 | 2024年02月25日 | 利比亚vs佛得角 | 68-72 | 
| 47 | 2024年02月25日 | 马达加斯加vs埃及 | 66-97 | 
| 48 | 2024年02月25日 | 几内亚vs突尼斯 | 78-85 | 
| 49 | 2024年02月24日 | 中非vs科特迪瓦 | 67-93 | 
| 50 | 2024年02月24日 | 乌干达vs尼日利亚 | 72-62 | 
| 51 | 2024年02月24日 | 肯尼亚vs安哥拉 | 58-88 | 
| 52 | 2024年02月24日 | 莫桑比克vs南非 | 62-50 | 
| 53 | 2024年02月24日 | 尼日利亚vs利比亚 | 82-89 | 
| 54 | 2024年02月24日 | 埃及vs中非 | 76-61 | 
| 55 | 2024年02月24日 | 突尼斯vs肯尼亚 | 90-69 | 
| 56 | 2024年02月23日 | 科特迪瓦vs马达加斯加 | 77-69 | 
| 57 | 2024年02月23日 | 安哥拉vs几内亚 | 76-70 | 
| 58 | 2024年02月23日 | 佛得角vs乌干达 | 78-73 | 
| 59 | 2020年11月29日 | 乌干达vs佛得角 | 101-98 | 
| 60 | 2020年11月29日 | 佛得角vs埃及 | 82-91 | 
| 61 | 2020年11月28日 | 乌干达vs摩洛哥 | 94-90 | 
| 62 | 2020年02月21日 | 科特迪瓦vs几内亚共和国 | 58-50 | 
