哥伦乙球队列表
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 侨卡巴 | 34 | 
| 2 | 科尔多瓦美洲虎 | 34 | 
| 3 | 帕特里奥坦斯 | 33 | 
| 4 | 国际帕尔米拉 | 32 | 
| 5 | 索阿查 | 29 | 
| 6 | 乌伊拉竞技 | 29 | 
| 7 | 卡塔根纳 | 28 | 
| 8 | 锡帕基拉老虎 | 24 | 
| 9 | 利昂内斯 | 18 | 
| 10 | 皇家桑坦德 | 18 | 
| 11 | 奥尔索马尔索 | 16 | 
| 12 | 奎迪奥 | 14 | 
| 13 | 波哥大足球会 | 13 | 
| 14 | 巴瑞库拉 | 11 | 
| 15 | 卡利竞技 | 9 | 
| 16 | 卡利博卡青年 | 8 | 
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 科尔多瓦美洲虎 | 37 | 
| 2 | 帕特里奥坦斯 | 35 | 
| 3 | 侨卡巴 | 30 | 
| 4 | 索阿查 | 28 | 
| 5 | 国际帕尔米拉 | 28 | 
| 6 | 卡塔根纳 | 24 | 
| 7 | 乌伊拉竞技 | 24 | 
| 8 | 卡利博卡青年 | 23 | 
| 9 | 奎迪奥 | 23 | 
| 10 | 皇家桑坦德 | 17 | 
| 11 | 奥尔索马尔索 | 17 | 
| 12 | 波哥大足球会 | 16 | 
| 13 | 卡利竞技 | 15 | 
| 14 | 锡帕基拉老虎 | 14 | 
| 15 | 巴瑞库拉 | 11 | 
| 16 | 利昂内斯 | 10 | 
