古巴TNA赛程列表
| 古巴TNA未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
古巴TNA已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023年09月11日 | 古巴TNA | 卡马奎vs比亚克拉拉 | 68-35 | 
| 2 | 2023年09月11日 | 古巴TNA | 圣斯皮里图斯vs谢戈德阿维拉 | 71-83 | 
| 3 | 2023年09月11日 | 古巴TNA | 谢戈德阿维拉vs比亚克拉拉 | 86-92 | 
| 4 | 2023年09月11日 | 古巴TNA | 圣斯皮里图斯vs卡马奎 | 83-72 | 
| 5 | 2023年09月09日 | 古巴TNA | 比亚克拉拉vs圣斯皮里图斯 | 80-95 | 
| 6 | 2023年09月09日 | 古巴TNA | 卡马奎vs谢戈德阿维拉 | 79-89 | 
| 7 | 2023年09月07日 | 古巴TNA | 比亚克拉拉vs卡马奎 | 80-77 | 
| 8 | 2023年09月07日 | 古巴TNA | 谢戈德阿维拉vs圣斯皮里图斯 | 79-71 | 
| 9 | 2019年12月13日 | 古巴TNA | 大都会卡拉卡斯vs马坦扎斯 | 77-73 | 
| 10 | 2019年12月13日 | 古巴TNA | 马亚贝盖vs皮纳尔德尔里奥 | 46-74 | 
| 11 | 2019年12月12日 | 古巴TNA | 阿特米萨vs卡皮塔尔诺里斯 | 50-65 | 
| 12 | 2019年12月12日 | 古巴TNA | 马坦扎斯vs卡皮塔尔诺里斯 | 61-68 | 
| 13 | 2019年12月12日 | 古巴TNA | 皮纳尔德尔里奥vs大都会卡拉卡斯 | 73-57 | 
| 14 | 2019年12月11日 | 古巴TNA | 马亚贝盖vs阿特米萨 | 55-63 | 
| 15 | 2019年12月11日 | 古巴TNA | 阿特米萨vs皮纳尔德尔里奥 | 73-61 | 
| 16 | 2019年12月10日 | 古巴TNA | 马亚贝盖vs马坦扎斯 | 70-78 | 
| 17 | 2019年12月10日 | 古巴TNA | 大都会卡拉卡斯vs马亚贝盖 | 77-80 | 
| 18 | 2019年12月10日 | 古巴TNA | 皮纳尔德尔里奥vs卡皮塔尔诺里斯 | 56-74 | 
| 19 | 2019年12月09日 | 古巴TNA | 阿特米萨vs马坦扎斯 | 64-63 | 
| 20 | 2019年12月09日 | 古巴TNA | 马亚贝盖vs卡皮塔尔诺里斯 | 45-77 | 
| 21 | 2019年12月07日 | 古巴TNA | 马坦扎斯vs大都会卡拉卡斯 | 64-59 | 
| 22 | 2019年12月07日 | 古巴TNA | 皮纳尔德尔里奥vs马亚贝盖 | 78-48 | 
| 23 | 2019年12月06日 | 古巴TNA | 卡皮塔尔诺里斯vs阿特米萨 | 67-46 | 
| 24 | 2019年12月06日 | 古巴TNA | 卡皮塔尔诺里斯vs马坦扎斯 | 78-53 | 
| 25 | 2019年12月06日 | 古巴TNA | 大都会卡拉卡斯vs皮纳尔德尔里奥 | 57-80 | 
| 26 | 2019年12月05日 | 古巴TNA | 阿特米萨vs马亚贝盖 | 76-55 | 
| 27 | 2019年12月05日 | 古巴TNA | 卡皮塔尔诺里斯vs大都会卡拉卡斯 | 73-49 | 
| 28 | 2019年12月05日 | 古巴TNA | 阿特米萨vs皮纳尔德尔里奥 | 57-52 | 
| 29 | 2019年12月04日 | 古巴TNA | 马亚贝盖vs马坦扎斯 | 40-67 | 
| 30 | 2019年12月04日 | 古巴TNA | 大都会卡拉卡斯vs马亚贝盖 | 79-61 | 
