哈萨女联比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年04月13日 | 阿斯塔纳猛虎女篮vs卡斯比阿克套女篮 | 66-37 | 
| 2 | 2025年02月20日 | 哲蒂斯女篮vs托梅里斯女篮 | 73-75 | 
| 3 | 2025年02月11日 | 奥肯咸特普斯女篮vs图兰女篮 | 55-53 | 
| 4 | 2024年12月22日 | 阿斯塔纳猛虎女篮vs奥肯咸特普斯女篮 | 67-52 | 
| 5 | 2024年11月29日 | 阿克托比女篮vs阿斯塔纳猛虎女篮 | 27-82 | 
| 6 | 2024年11月15日 | 奥肯咸特普斯女篮vs阿斯塔纳猛虎女篮 | 68-81 | 
| 7 | 2024年11月10日 | 阿斯塔纳猛虎女篮vs卡斯比阿克套女篮 | 67-49 | 
| 8 | 2024年11月05日 | 托梅里斯女篮vs奇姆肯特女篮 | 41-68 | 
| 9 | 2024年05月13日 | 图兰女篮vs阿克托比女篮 | 70-53 | 
| 10 | 2024年04月26日 | 七河女篮vs七河农场女篮 | 81-36 | 
| 11 | 2024年04月24日 | 卡拉干达女篮vs奇姆肯特女篮 | 33-63 | 
| 12 | 2024年04月18日 | 图兰女篮vs卡斯比阿克套女篮 | 70-68 | 
| 13 | 2024年04月18日 | 托米里斯阿拉木图女篮vs奥基捷佩斯女篮 | 65-64 | 
| 14 | 2024年04月17日 | 阿克托比女篮vs阿特劳飞豹女篮 | 102-44 | 
| 15 | 2024年04月16日 | 阿特劳飞豹女篮vs阿克托比女篮 | 23-99 | 
| 16 | 2024年04月16日 | 卡斯比阿克套女篮vs图兰女篮 | 57-70 | 
| 17 | 2024年04月16日 | 奥肯咸特普斯女篮vs托梅里斯女篮 | 55-58 | 
| 18 | 2024年04月15日 | 阿克托比女篮vs阿特劳飞豹女篮 | 92-39 | 
| 19 | 2024年04月15日 | 阿斯塔纳猛虎女篮vs伊特什女篮 | 78-60 | 
| 20 | 2024年04月15日 | 图兰女篮vs卡斯比阿克套女篮 | 74-62 | 
| 21 | 2024年04月15日 | 托梅里斯女篮vs奥肯咸特普斯女篮 | 42-67 | 
| 22 | 2024年04月03日 | 卡拉干达女篮vs奇姆肯特女篮 | 29-67 | 
| 23 | 2024年03月14日 | 阿克托比女篮vs欧杰布斯女篮 | 62-53 | 
| 24 | 2024年03月12日 | 阿斯塔纳猛虎女篮vs阿克托比女篮 | 53-56 | 
| 25 | 2024年03月12日 | 奥肯咸特普斯女篮vs阿特劳飞豹女篮 | 84-28 | 
| 26 | 2024年03月01日 | 七河女篮vs七河农场女篮 | 78-50 | 
| 27 | 2024年02月26日 | 卡拉干达女篮vs七河女篮 | 53-84 | 
| 28 | 2024年02月26日 | 奇姆肯特女篮vs七河农场女篮 | 82-47 | 
| 29 | 2024年01月30日 | 奥肯咸特普斯女篮vs托梅里斯女篮 | 64-85 | 
| 30 | 2024年01月30日 | 阿斯塔纳老虎女篮vs伊特什女篮 | 89-51 | 
| 31 | 2024年01月30日 | 卡斯比阿克套女篮vs图兰女篮 | 51-86 | 
| 32 | 2024年01月29日 | 图兰女篮vs阿克托比女篮 | 63-62 | 
| 33 | 2024年01月29日 | 托梅里斯女篮vs阿斯塔纳猛虎女篮 | 31-83 | 
| 34 | 2024年01月27日 | 托梅里斯女篮vs奥肯咸特普斯女篮 | 70-60 | 
| 35 | 2024年01月27日 | 阿斯塔纳猛虎女篮vs伊特什女篮 | 69-37 | 
| 36 | 2023年12月27日 | 阿斯塔纳猛虎女篮vs图兰女篮 | 71-67 | 
| 37 | 2023年12月27日 | 托梅里斯女篮vs阿克托比女篮 | 83-72 | 
| 38 | 2023年12月26日 | 卡斯比阿克套女篮vs阿斯塔纳猛虎女篮 | 75-80 | 
| 39 | 2023年12月26日 | 阿特劳飞豹女篮vs托梅里斯女篮 | 56-78 | 
| 40 | 2023年12月24日 | 托梅里斯女篮vs图兰女篮 | 49-76 | 
| 41 | 2023年12月24日 | 奥肯咸特普斯女篮vs阿特劳飞豹女篮 | 72-49 | 
| 42 | 2023年12月24日 | 伊特什女篮vs卡斯比阿克套女篮 | 69-81 | 
| 43 | 2023年12月23日 | 阿克托比女篮vs伊特什女篮 | 78-51 | 
| 44 | 2023年12月23日 | 图兰女篮vs奥肯咸特普斯女篮 | 71-43 | 
| 45 | 2023年12月23日 | 卡斯比阿克套女篮vs托梅里斯女篮 | 76-74 | 
| 46 | 2023年12月23日 | 阿特劳飞豹女篮vs阿斯塔纳猛虎女篮 | 45-73 | 
| 47 | 2023年12月21日 | 七河农场女篮vs奥肯咸特普斯女篮B队 | 70-38 | 
| 48 | 2023年12月19日 | 奇姆肯特女篮vs卡拉干达女篮 | 47-41 | 
| 49 | 2023年12月19日 | 奥肯咸特普斯女篮B队vs七河农场女篮 | 83-29 | 
| 50 | 2023年11月25日 | 卡斯比阿克套女篮vs阿克托比女篮 | 61-89 | 
| 51 | 2023年11月23日 | 托米里斯阿拉木图女篮vs阿斯塔纳猛虎女篮 | 48-59 | 
| 52 | 2023年11月22日 | 图兰女篮vs阿特劳飞豹女篮 | 85-63 | 
| 53 | 2023年11月22日 | 托米里斯阿拉木图女篮vs奥肯咸特普斯女篮 | 81-53 | 
| 54 | 2023年11月21日 | 奥肯咸特普斯女篮vs阿斯塔纳老虎女篮 | 57-65 | 
| 55 | 2023年11月21日 | 卡斯比阿克套女篮vs图兰女篮 | 66-82 | 
| 56 | 2023年10月20日 | 卡斯比阿克套女篮vs阿斯塔纳猛虎女篮 | 61-83 | 
| 57 | 2023年10月20日 | 图兰女篮vs伊特什女篮 | 75-61 | 
| 58 | 2023年10月20日 | 阿特劳飞豹女篮vs托梅里斯女篮 | 77-91 | 
| 59 | 2023年04月15日 | 托梅里斯女篮vs阿克托比女篮 | 55-62 | 
| 60 | 2023年04月14日 | 奇姆肯特女篮vs图兰女篮 | 42-105 | 
| 61 | 2023年04月14日 | 奥肯咸特普斯女篮vs阿斯塔纳猛虎女篮 | 39-59 | 
| 62 | 2023年04月14日 | 阿克托比女篮vs托梅里斯女篮 | 54-56 | 
| 63 | 2023年04月14日 | 卡斯比阿克套女篮vs伊特什女篮 | 75-73 | 
| 64 | 2023年04月13日 | 图兰女篮vs奇姆肯特女篮 | 113-71 | 
| 65 | 2023年04月13日 | 阿斯塔纳猛虎女篮vs奥肯咸特普斯女篮 | 61-40 | 
| 66 | 2023年04月13日 | 托梅里斯女篮vs阿克托比女篮 | 62-74 | 
| 67 | 2023年04月13日 | 伊特什女篮vs卡斯比阿克套女篮 | 57-77 | 
| 68 | 2023年03月15日 | 伊特什女篮vs图兰女篮 | 65-78 | 
| 69 | 2023年03月14日 | 阿斯塔纳猛虎女篮vs托梅里斯女篮 | 66-74 | 
| 70 | 2023年03月13日 | 奇姆肯特女篮vs阿克托比女篮 | 57-59 | 
| 71 | 2023年02月02日 | 伊特什女篮vs图兰女篮 | 60-91 | 
| 72 | 2023年02月02日 | 卡斯比阿克套女篮vs阿斯塔纳猛虎女篮 | 39-59 | 
| 73 | 2023年02月02日 | 奥肯咸特普斯女篮vs卡拉干达女篮 | 67-38 | 
| 74 | 2023年02月01日 | 阿斯塔纳猛虎女篮vs托梅里斯女篮 | 52-46 | 
| 75 | 2023年02月01日 | 图兰女篮vs卡斯比阿克套女篮 | 93-67 | 
| 76 | 2023年02月01日 | 奇姆肯特女篮vs奥肯咸特普斯女篮 | 40-59 | 
| 77 | 2023年02月01日 | 卡拉干达女篮vs阿克托比女篮 | 34-86 | 
| 78 | 2023年01月30日 | 卡斯比阿克套女篮vs伊特什女篮 | 74-75 | 
| 79 | 2023年01月30日 | 托梅里斯女篮vs图兰女篮 | 53-86 | 
| 80 | 2023年01月30日 | 阿克托比女篮vs奇姆肯特女篮 | 80-52 | 
| 81 | 2023年01月29日 | 图兰女篮vs阿斯塔纳猛虎女篮 | 77-57 | 
| 82 | 2023年01月29日 | 伊特什女篮vs托梅里斯女篮 | 49-68 | 
| 83 | 2023年01月29日 | 奥肯咸特普斯女篮vs阿克托比女篮 | 56-75 | 
| 84 | 2023年01月28日 | 托梅里斯女篮vs卡斯比阿克套女篮 | 72-87 | 
| 85 | 2023年01月28日 | 阿斯塔纳猛虎女篮vs伊特什女篮 | 61-46 | 
| 86 | 2023年01月28日 | 奇姆肯特女篮vs卡拉干达女篮 | 58-60 | 
| 87 | 2022年12月16日 | 伊特什女篮vs图兰女篮 | 47-76 | 
| 88 | 2022年12月16日 | 卡斯比阿克套女篮vs阿斯塔纳猛虎女篮 | 55-70 | 
| 89 | 2022年12月16日 | 奥肯咸特普斯女篮vs卡拉干达女篮 | 54-35 | 
| 90 | 2022年12月15日 | 阿斯塔纳猛虎女篮vs托梅里斯女篮 | 56-78 | 
| 91 | 2022年12月15日 | 图兰女篮vs卡斯比阿克套女篮 | 88-48 | 
| 92 | 2022年12月15日 | 奇姆肯特女篮vs奥肯咸特普斯女篮 | 54-67 | 
| 93 | 2022年12月15日 | 卡拉干达女篮vs阿克托比女篮 | 41-67 | 
| 94 | 2022年12月13日 | 卡斯比阿克套女篮vs伊特什女篮 | 66-72 | 
| 95 | 2022年12月13日 | 阿克托比女篮vs奇姆肯特女篮 | 78-63 | 
| 96 | 2022年12月12日 | 图兰女篮vs阿斯塔纳猛虎女篮 | 71-57 | 
| 97 | 2022年12月12日 | 奥肯咸特普斯女篮vs阿克托比女篮 | 61-78 | 
| 98 | 2022年12月11日 | 托梅里斯女篮vs卡斯比阿克套女篮 | 71-56 | 
| 99 | 2022年12月11日 | 阿斯塔纳猛虎女篮vs伊特什女篮 | 63-47 | 
| 100 | 2022年12月11日 | 奇姆肯特女篮vs卡拉干达女篮 | 58-54 | 
