加CEBL赛程列表
| 加CEBL未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
加CEBL已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年08月25日 | 加CEBL | 卡尔加里浪涌vs尼亚加拉河狮 | 73-79 | 
| 2 | 2025年08月23日 | 加CEBL | 温尼伯海熊vs卡尔加里浪涌 | 79-90 | 
| 3 | 2025年08月23日 | 加CEBL | 尼亚加拉河狮vs斯卡布罗射击之星 | 93-91 | 
| 4 | 2025年08月17日 | 加CEBL | 温哥华大盗vs卡尔加里浪涌 | 103-105 | 
| 5 | 2025年08月17日 | 加CEBL | 渥太华黑杰克vs斯卡布罗射击之星 | 81-114 | 
| 6 | 2025年08月15日 | 加CEBL | 卡尔加里浪涌vs埃德蒙顿蜂刺 | 103-95 | 
| 7 | 2025年08月15日 | 加CEBL | 斯卡布罗射击之星vs蒙特利尔联盟 | 92-86 | 
| 8 | 2025年08月11日 | 加CEBL | 卡尔加里浪涌vs尼亚加拉河狮 | 94-76 | 
| 9 | 2025年08月11日 | 加CEBL | 萨斯喀彻温响尾蛇vs布兰普顿蜜獾 | 96-85 | 
| 10 | 2025年08月11日 | 加CEBL | 埃德蒙顿蜂刺vs温尼伯海熊 | 97-77 | 
| 11 | 2025年08月11日 | 加CEBL | 渥太华黑杰克vs温哥华大盗 | 112-130 | 
| 12 | 2025年08月11日 | 加CEBL | 斯卡布罗射击之星vs蒙特利尔联盟 | 80-92 | 
| 13 | 2025年08月09日 | 加CEBL | 卡尔加里浪涌vs萨斯喀彻温响尾蛇 | 105-76 | 
| 14 | 2025年08月09日 | 加CEBL | 埃德蒙顿蜂刺vs尼亚加拉河狮 | 92-81 | 
| 15 | 2025年08月09日 | 加CEBL | 温尼伯海熊vs布兰普顿蜜獾 | 92-60 | 
| 16 | 2025年08月09日 | 加CEBL | 斯卡布罗射击之星vs温哥华大盗 | 95-102 | 
| 17 | 2025年08月09日 | 加CEBL | 渥太华黑杰克vs蒙特利尔联盟 | 98-92 | 
| 18 | 2025年08月07日 | 加CEBL | 萨斯喀彻温响尾蛇vs埃德蒙顿蜂刺 | 94-100 | 
| 19 | 2025年08月07日 | 加CEBL | 温尼伯海熊vs尼亚加拉河狮 | 86-81 | 
| 20 | 2025年08月07日 | 加CEBL | 蒙特利尔联盟vs渥太华黑杰克 | 83-87 | 
| 21 | 2025年08月04日 | 加CEBL | 温哥华大盗vs温尼伯海熊 | 106-74 | 
| 22 | 2025年08月04日 | 加CEBL | 埃德蒙顿蜂刺vs萨斯喀彻温响尾蛇 | 88-90 | 
| 23 | 2025年08月04日 | 加CEBL | 斯卡布罗射击之星vs尼亚加拉河狮 | 81-64 | 
| 24 | 2025年08月01日 | 加CEBL | 斯卡布罗射击之星vs卡尔加里浪涌 | 93-89 | 
| 25 | 2025年08月01日 | 加CEBL | 尼亚加拉河狮vs渥太华黑杰克 | 93-96 | 
| 26 | 2025年07月26日 | 加CEBL | 尼亚加拉河狮vs蒙特利尔联盟 | 91-89 | 
| 27 | 2025年07月21日 | 加CEBL | 温哥华大盗vs埃德蒙顿蜂刺 | 111-99 | 
| 28 | 2025年07月19日 | 加CEBL | 温哥华大盗vs萨斯喀彻温响尾蛇 | 100-79 | 
| 29 | 2025年07月18日 | 加CEBL | 温尼伯海熊vs卡尔加里浪涌 | 89-93 | 
| 30 | 2025年07月18日 | 加CEBL | 渥太华黑杰克vs埃德蒙顿蜂刺 | 85-87 | 
