加CEBL比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年08月25日 | 卡尔加里浪涌vs尼亚加拉河狮 | 73-79 | 
| 2 | 2025年08月23日 | 温尼伯海熊vs卡尔加里浪涌 | 79-90 | 
| 3 | 2025年08月23日 | 尼亚加拉河狮vs斯卡布罗射击之星 | 93-91 | 
| 4 | 2025年08月17日 | 温哥华大盗vs卡尔加里浪涌 | 103-105 | 
| 5 | 2025年08月17日 | 渥太华黑杰克vs斯卡布罗射击之星 | 81-114 | 
| 6 | 2025年08月15日 | 卡尔加里浪涌vs埃德蒙顿蜂刺 | 103-95 | 
| 7 | 2025年08月15日 | 斯卡布罗射击之星vs蒙特利尔联盟 | 92-86 | 
| 8 | 2025年08月11日 | 卡尔加里浪涌vs尼亚加拉河狮 | 94-76 | 
| 9 | 2025年08月11日 | 萨斯喀彻温响尾蛇vs布兰普顿蜜獾 | 96-85 | 
| 10 | 2025年08月11日 | 埃德蒙顿蜂刺vs温尼伯海熊 | 97-77 | 
| 11 | 2025年08月11日 | 渥太华黑杰克vs温哥华大盗 | 112-130 | 
| 12 | 2025年08月11日 | 斯卡布罗射击之星vs蒙特利尔联盟 | 80-92 | 
| 13 | 2025年08月09日 | 卡尔加里浪涌vs萨斯喀彻温响尾蛇 | 105-76 | 
| 14 | 2025年08月09日 | 埃德蒙顿蜂刺vs尼亚加拉河狮 | 92-81 | 
| 15 | 2025年08月09日 | 温尼伯海熊vs布兰普顿蜜獾 | 92-60 | 
| 16 | 2025年08月09日 | 斯卡布罗射击之星vs温哥华大盗 | 95-102 | 
| 17 | 2025年08月09日 | 渥太华黑杰克vs蒙特利尔联盟 | 98-92 | 
| 18 | 2025年08月07日 | 萨斯喀彻温响尾蛇vs埃德蒙顿蜂刺 | 94-100 | 
| 19 | 2025年08月07日 | 温尼伯海熊vs尼亚加拉河狮 | 86-81 | 
| 20 | 2025年08月07日 | 蒙特利尔联盟vs渥太华黑杰克 | 83-87 | 
| 21 | 2025年08月04日 | 温哥华大盗vs温尼伯海熊 | 106-74 | 
| 22 | 2025年08月04日 | 埃德蒙顿蜂刺vs萨斯喀彻温响尾蛇 | 88-90 | 
| 23 | 2025年08月04日 | 斯卡布罗射击之星vs尼亚加拉河狮 | 81-64 | 
| 24 | 2025年08月01日 | 斯卡布罗射击之星vs卡尔加里浪涌 | 93-89 | 
| 25 | 2025年08月01日 | 尼亚加拉河狮vs渥太华黑杰克 | 93-96 | 
| 26 | 2025年07月26日 | 尼亚加拉河狮vs蒙特利尔联盟 | 91-89 | 
| 27 | 2025年07月21日 | 温哥华大盗vs埃德蒙顿蜂刺 | 111-99 | 
| 28 | 2025年07月19日 | 温哥华大盗vs萨斯喀彻温响尾蛇 | 100-79 | 
| 29 | 2025年07月18日 | 温尼伯海熊vs卡尔加里浪涌 | 89-93 | 
| 30 | 2025年07月18日 | 渥太华黑杰克vs埃德蒙顿蜂刺 | 85-87 | 
| 31 | 2025年07月17日 | 尼亚加拉河狮vs布兰普顿蜜獾 | 97-79 | 
| 32 | 2025年07月11日 | 尼亚加拉河狮vs温哥华大盗 | 96-77 | 
| 33 | 2025年07月10日 | 卡尔加里浪涌vs蒙特利尔联盟 | 107-91 | 
| 34 | 2025年07月10日 | 布兰普顿蜜獾vs渥太华黑杰克 | 73-101 | 
| 35 | 2025年06月16日 | 渥太华黑杰克vs尼亚加拉河狮 | 89-90 | 
| 36 | 2024年08月12日 | 温哥华大盗vs尼亚加拉河狮 | 95-97 | 
| 37 | 2024年08月05日 | 卡尔加里浪涌vs埃德蒙顿蜂刺 | 78-69 | 
| 38 | 2024年08月03日 | 卡尔加里浪涌vs温尼伯海熊 | 84-82 | 
| 39 | 2024年07月30日 | 埃德蒙顿蜂刺vs温尼伯海熊 | 89-86 | 
| 40 | 2024年07月28日 | 尼亚加拉河狮vs渥太华黑杰克 | 109-97 | 
| 41 | 2024年07月27日 | 斯卡布罗射击之星vs温哥华大盗 | 90-104 | 
| 42 | 2024年07月27日 | 蒙特利尔联盟vs萨斯喀彻温响尾蛇 | 89-72 | 
| 43 | 2024年07月24日 | 温尼伯海熊vs卡尔加里浪涌 | 111-104 | 
| 44 | 2024年07月18日 | 尼亚加拉河狮vs布兰普顿蜜獾 | 80-71 | 
| 45 | 2024年07月10日 | 埃德蒙顿蜂刺vs卡尔加里浪涌 | 58-87 | 
| 46 | 2024年07月10日 | 斯卡布罗射击之星vs尼亚加拉河狮 | 77-98 | 
| 47 | 2024年07月02日 | 尼亚加拉河狮vs温哥华大盗 | 83-105 | 
| 48 | 2024年07月02日 | 萨斯喀彻温响尾蛇vs埃德蒙顿蜂刺 | 81-88 | 
| 49 | 2024年06月24日 | 斯卡布罗射击之星vs蒙特利尔联盟 | 84-92 | 
| 50 | 2024年06月22日 | 斯卡布罗射击之星vs布兰普顿蜜獾 | 105-92 | 
| 51 | 2024年06月22日 | 尼亚加拉河狮vs蒙特利尔联盟 | 97-95 | 
| 52 | 2024年06月20日 | 温尼伯海熊vs温哥华大盗 | 88-84 | 
| 53 | 2024年06月20日 | 布兰普顿蜜獾vs蒙特利尔联盟 | 85-79 | 
| 54 | 2023年08月14日 | 斯卡布罗射击之星vs卡尔加里浪涌 | 82-70 | 
| 55 | 2023年08月12日 | 温哥华大盗vs卡尔加里浪涌 | 75-77 | 
| 56 | 2023年08月12日 | 尼亚加拉河狮vs斯卡布罗射击之星 | 71-74 | 
| 57 | 2023年08月07日 | 卡尔加里浪涌vs埃德蒙顿蜂刺 | 84-68 | 
| 58 | 2023年08月07日 | 渥太华黑杰克vs斯卡布罗射击之星 | 72-77 | 
| 59 | 2023年08月05日 | 温尼伯海熊vs埃德蒙顿蜂刺 | 81-87 | 
| 60 | 2023年08月05日 | 斯卡布罗射击之星vs布兰普顿蜜獾 | 98-74 | 
| 61 | 2023年07月30日 | 布兰普顿蜜獾vs尼亚加拉河狮 | 72-82 | 
| 62 | 2023年07月27日 | 卡尔加里浪涌vs埃德蒙顿蜂刺 | 85-67 | 
| 63 | 2023年07月27日 | 布兰普顿蜜獾vs斯卡布罗射击之星 | 103-86 | 
| 64 | 2023年07月24日 | 温哥华大盗vs温尼伯海熊 | 79-90 | 
| 65 | 2023年07月20日 | 萨斯喀彻温响尾蛇vs温哥华大盗 | 103-82 | 
| 66 | 2023年07月20日 | 蒙特利尔联盟vs斯卡布罗射击之星 | 80-83 | 
| 67 | 2023年07月16日 | 萨斯喀彻温响尾蛇vs埃德蒙顿蜂刺 | 70-89 | 
| 68 | 2023年07月06日 | 埃德蒙顿毒刺vs卡尔加里浪涌 | 91-83 | 
| 69 | 2023年06月29日 | 蒙特利尔联盟vs萨斯喀彻温响尾蛇 | 79-88 | 
| 70 | 2023年01月08日 | 萨德伯里vs奥克兰县法老 | 122-96 | 
| 71 | 2022年07月07日 | 尼亚加拉河狮vs埃德蒙顿蜂刺 | 97-69 | 
| 72 | 2022年07月02日 | 萨斯喀彻温响尾蛇vs尼亚加拉河狮 | 92-90 | 
| 73 | 2022年06月09日 | 埃德蒙顿蜂刺vs蒙特利尔联盟 | 85-72 | 
| 74 | 2022年05月28日 | 埃德蒙顿蜂刺vs尼亚加拉河狮 | 74-86 | 
| 75 | 2022年05月28日 | 布兰普顿蜜獾vs弗雷泽谷匪 | 70-71 | 
