捷丙赛程列表
捷丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年09月13日 22:00 | 捷丙 | 布兰斯科 | 威瑟汀 | 未开始 |
2 | 2025年09月13日 22:00 | 捷丙 | 荷路比纳 | 赫鲁钦 | 未开始 |
3 | 2025年09月13日 22:00 | 捷丙 | 霍多宁 | 赫拉尼斯 | 未开始 |
4 | 2025年09月13日 22:00 | 捷丙 | 斯达布尔诺 | 兹林B队 | 未开始 |
5 | 2025年09月13日 22:00 | 捷丙 | 维特科维斯 | 维霍维纳 | 未开始 |
6 | 2025年09月13日 23:00 | 捷丙 | 多马日利采 | 洛科维塔维恩 | 未开始 |
7 | 2025年09月14日 16:15 | 捷丙 | 艾德米拉布拉格 | 皮斯克 | 未开始 |
8 | 2025年09月14日 16:15 | 捷丙 | 利贝雷茨B队 | 切斯卡阿森纳 | 未开始 |
9 | 2025年09月14日 16:15 | 捷丙 | 斯洛瓦科B队 | 卡尔维纳B队 | 未开始 |
10 | 2025年09月14日 16:15 | 捷丙 | 乌尼邱夫 | 奥洛穆茨B队 | 未开始 |
11 | 2025年09月14日 16:30 | 捷丙 | 海美瑞 | 赫拉德茨克拉洛韦B队 | 未开始 |
12 | 2025年09月14日 22:00 | 捷丙 | 弗里德克 | 波兰卡 | 未开始 |
13 | 2025年09月14日 23:00 | 捷丙 | 索科尔霍斯托什 | 莫托勒 | 未开始 |
14 | 2025年09月14日 23:00 | 捷丙 | 塔博尔斯科学院 | 杜库拉B队 | 未开始 |
15 | 2025年09月14日 23:00 | 捷丙 | 本纳特凯 | 巴尼克莫斯特 | 未开始 |
16 | 2025年09月14日 23:00 | 捷丙 | 索科尔布洛赞尼 | 特普利斯B队 | 未开始 |
17 | 2025年09月14日 23:00 | 捷丙 | 索史尔扎普 | 基斯卡拉尤斯特 | 未开始 |
18 | 2025年09月19日 23:00 | 捷丙 | 皮斯克 | 多马日利采 | 未开始 |
19 | 2025年09月19日 23:00 | 捷丙 | 赫拉尼斯 | 斯洛瓦科B队 | 未开始 |
20 | 2025年09月20日 00:00 | 捷丙 | 赫鲁钦 | 斯达布尔诺 | 未开始 |
21 | 2025年09月20日 22:30 | 捷丙 | 波希米亚人1905B队 | 卡拉路夫 | 未开始 |
22 | 2025年09月20日 22:30 | 捷丙 | 杜库拉B队 | 艾利特马布拉格 | 未开始 |
23 | 2025年09月20日 22:30 | 捷丙 | 洛科维塔维恩 | 普里布拉姆B队 | 未开始 |
24 | 2025年09月20日 22:30 | 捷丙 | 莫托勒 | 艾德米拉布拉格 | 未开始 |
25 | 2025年09月20日 22:30 | 捷丙 | 比尔森胜利B队 | 塔博尔斯科学院 | 未开始 |
26 | 2025年09月20日 22:30 | 捷丙 | 卡列度 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 未开始 |
27 | 2025年09月20日 22:30 | 捷丙 | 巴尼克莫斯特 | 海美瑞 | 未开始 |
28 | 2025年09月20日 22:30 | 捷丙 | 切斯卡阿森纳 | 亚布洛内茨B队 | 未开始 |
29 | 2025年09月20日 22:30 | 捷丙 | 赫拉德茨克拉洛韦B队 | 利贝雷茨B队 | 未开始 |
30 | 2025年09月20日 22:30 | 捷丙 | 博莱斯拉夫B队 | 科林 | 未开始 |
捷丙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年09月11日 | 捷丙 | 赫鲁钦vs乌尼邱夫 | |
2 | 2025年09月10日 | 捷丙 | 斯达布尔诺vs维特科维斯 | |
3 | 2025年09月10日 | 捷丙 | 赫拉尼斯vs维霍维纳 | |
4 | 2025年09月10日 | 捷丙 | 霍多宁vs奥洛穆茨B队 | |
5 | 2025年09月10日 | 捷丙 | 布尔诺B队vs威瑟汀 | |
6 | 2025年09月10日 | 捷丙 | 索史尔扎普vs切斯卡阿森纳 | |
7 | 2025年09月10日 | 捷丙 | 渥恩斯多夫vs科林 | |
8 | 2025年09月10日 | 捷丙 | 基斯卡拉尤斯特vs巴尼克莫斯特 | |
9 | 2025年09月10日 | 捷丙 | 特普利斯B队vs斯拉夫韦尔瓦力 | |
10 | 2025年09月10日 | 捷丙 | 帕尔杜比斯B队vs赫拉德茨克拉洛韦B队 | |
11 | 2025年09月10日 | 捷丙 | 内拉托维斯vs亚布洛内茨B队 | |
12 | 2025年09月10日 | 捷丙 | 索科尔布洛赞尼vs博莱斯拉夫B队 | |
13 | 2025年09月10日 | 捷丙 | 本纳特凯vs海美瑞 | |
14 | 2025年09月10日 | 捷丙 | 塔博尔斯科学院vs洛科维塔维恩 | |
15 | 2025年09月10日 | 捷丙 | 卡列度vs普里布拉姆B队 | |
16 | 2025年09月10日 | 捷丙 | 卡拉路夫vs皮斯克 | |
17 | 2025年09月10日 | 捷丙 | 杜库拉B队vs比尔森彼得林 | |
18 | 2025年09月10日 | 捷丙 | 布杰约维采迪纳摩B队vs艾德米拉布拉格 | |
19 | 2025年09月10日 | 捷丙 | 波希米亚人1905B队vs莫托勒 | |
20 | 2025年09月10日 | 捷丙 | 艾利特马布拉格vs多马日利采 | |
21 | 2025年09月10日 | 捷丙 | 卡尔维纳B队vs波兰卡 | |
22 | 2025年09月10日 | 捷丙 | 兹林B队vs弗里德克 | |
23 | 2025年09月10日 | 捷丙 | 斯洛瓦科B队vs特里内茨 | |
24 | 2025年09月10日 | 捷丙 | 荷路比纳vs布兰斯科 | |
25 | 2025年09月10日 | 捷丙 | 比尔森胜利B队vs布拉格斯拉维亚C队 | |
26 | 2025年09月07日 | 捷丙 | 渥恩斯多夫vs索科尔布洛赞尼 | |
27 | 2025年09月07日 | 捷丙 | 波兰卡vs乌尼邱夫 | |
28 | 2025年09月07日 | 捷丙 | 比尔森胜利B队vs波希米亚人1905B队 | |
29 | 2025年09月07日 | 捷丙 | 奥洛穆茨B队vs斯达布尔诺 | |
30 | 2025年09月07日 | 捷丙 | 卡尔维纳B队vs霍多宁 |