克亚乙赛程列表
| 克亚乙未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
| 1 | 2025年11月01日 02:00 | 克亚乙 | 哈克姆拉多斯特 | 达科沃 | 未开始 | 
| 克亚乙已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年11月01日 | 克亚乙 | 戈里察vs奥西耶克 | 99-59 | 
| 2 | 2025年11月01日 | 克亚乙 | 斯克耶沃vs切德瓦达 | 89-70 | 
| 3 | 2025年10月31日 | 克亚乙 | 奥米斯卡加尔vs马索尼亚 | 102-69 | 
| 4 | 2025年05月08日 | 克亚乙 | 萨莫博尔vs哈克姆拉多斯特 | 96-86 | 
| 5 | 2025年04月30日 | 克亚乙 | 哈克姆拉多斯特vs里博拉卡斯特莱 | 71-67 | 
| 6 | 2025年04月25日 | 克亚乙 | 萨莫博尔vs贾赞 | 78-74 | 
| 7 | 2025年04月25日 | 克亚乙 | 哈克姆拉多斯特vs里博拉卡斯特莱 | 72-64 | 
| 8 | 2025年04月18日 | 克亚乙 | 马索尼亚vs萨莫博尔 | 98-77 | 
| 9 | 2025年04月17日 | 克亚乙 | 斯克耶沃vs戈里察 | 85-86 | 
| 10 | 2025年04月17日 | 克亚乙 | 达科沃vs奥米斯卡加尔 | 90-82 | 
| 11 | 2025年04月17日 | 克亚乙 | 安纳利提卡vs科科索尼克蓬塔米卡 | 92-111 | 
| 12 | 2025年04月17日 | 克亚乙 | 贾赞vs博斯克 | 86-79 | 
| 13 | 2025年04月17日 | 克亚乙 | 里博拉卡斯特莱vs哈克姆拉多斯特 | 87-66 | 
| 14 | 2025年04月16日 | 克亚乙 | 切德瓦达vs茨里克韦尼察 | 97-67 | 
| 15 | 2025年04月13日 | 克亚乙 | 萨莫博尔vs贾赞 | 86-81 | 
| 16 | 2025年04月13日 | 克亚乙 | 奥米斯卡加尔vs马索尼亚 | 84-77 | 
| 17 | 2025年04月13日 | 克亚乙 | 哈克姆拉多斯特vs切德瓦达 | 76-62 | 
| 18 | 2025年04月13日 | 克亚乙 | 博斯克vs斯克耶沃 | 99-84 | 
| 19 | 2025年04月13日 | 克亚乙 | 科科索尼克蓬塔米卡vs达科沃 | 73-75 | 
| 20 | 2025年04月12日 | 克亚乙 | 茨里克韦尼察vs安纳利提卡 | 76-79 | 
| 21 | 2025年04月12日 | 克亚乙 | 戈里察vs里博拉卡斯特莱 | 116-109 | 
| 22 | 2025年04月07日 | 克亚乙 | 达科沃vs茨里克韦尼察 | 62-64 | 
| 23 | 2025年04月07日 | 克亚乙 | 斯克耶沃vs萨莫博尔 | 80-73 | 
| 24 | 2025年04月06日 | 克亚乙 | 贾赞vs奥米斯卡加尔 | 94-84 | 
| 25 | 2025年04月06日 | 克亚乙 | 马索尼亚vs科科索尼克蓬塔米卡 | 79-64 | 
| 26 | 2025年04月06日 | 克亚乙 | 里博拉卡斯特莱vs切德瓦达 | 91-89 | 
| 27 | 2025年04月06日 | 克亚乙 | 安纳利提卡vs哈克姆拉多斯特 | 64-90 | 
| 28 | 2025年04月05日 | 克亚乙 | 戈里察vs博斯克 | 93-89 | 
| 29 | 2025年04月03日 | 克亚乙 | 戈里察vs萨莫博尔 | 82-109 | 
| 30 | 2025年04月01日 | 克亚乙 | 科科索尼克蓬塔米卡vs贾赞 | 90-81 | 
