里约锦标赛程列表
| 里约锦标未开始赛程 | 
|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
| 1 | 2026年01月22日 05:00 | 里约锦标 | 弗鲁米嫩塞 | 马杜雷拉 | 未开始 | 
| 2 | 2026年01月22日 05:00 | 里约锦标 | 瓦斯科达伽马 | 马里卡 | 未开始 | 
| 3 | 2026年01月22日 05:00 | 里约锦标 | 沃尔特雷东达 | 博维斯塔FC | 未开始 | 
| 4 | 2026年01月22日 05:00 | 里约锦标 | 森柏欧RJ | 诺瓦伊古亚科 | 未开始 | 
| 5 | 2026年01月22日 05:00 | 里约锦标 | 迪斯波图 | 博塔弗戈 | 未开始 | 
| 6 | 2026年01月22日 05:00 | 里约锦标 | 班古竞技 | 弗拉门戈 | 未开始 | 
| 7 | 2026年01月25日 05:00 | 里约锦标 | 迪斯波图 | 马里卡 | 未开始 | 
| 8 | 2026年01月25日 05:00 | 里约锦标 | 沃尔特雷东达 | 弗拉门戈 | 未开始 | 
| 9 | 2026年01月25日 05:00 | 里约锦标 | 森柏欧RJ | 博塔弗戈 | 未开始 | 
| 10 | 2026年01月25日 05:00 | 里约锦标 | 博维斯塔FC | 弗鲁米嫩塞 | 未开始 | 
| 11 | 2026年01月25日 05:00 | 里约锦标 | 瓦斯科达伽马 | 诺瓦伊古亚科 | 未开始 | 
| 12 | 2026年01月25日 05:00 | 里约锦标 | 班古竞技 | 马杜雷拉 | 未开始 | 
| 13 | 2026年02月01日 05:00 | 里约锦标 | 博塔弗戈 | 沃尔特雷东达 | 未开始 | 
| 14 | 2026年02月01日 05:00 | 里约锦标 | 诺瓦伊古亚科 | 弗鲁米嫩塞 | 未开始 | 
| 15 | 2026年02月01日 05:00 | 里约锦标 | 博维斯塔FC | 迪斯波图 | 未开始 | 
| 16 | 2026年02月01日 05:00 | 里约锦标 | 马杜雷拉 | 森柏欧RJ | 未开始 | 
| 17 | 2026年02月01日 05:00 | 里约锦标 | 弗拉门戈 | 瓦斯科达伽马 | 未开始 | 
| 18 | 2026年02月01日 05:00 | 里约锦标 | 马里卡 | 班古竞技 | 未开始 | 
| 19 | 2026年02月05日 05:00 | 里约锦标 | 诺瓦伊古亚科 | 沃尔特雷东达 | 未开始 | 
| 20 | 2026年02月05日 05:00 | 里约锦标 | 马里卡 | 森柏欧RJ | 未开始 | 
| 21 | 2026年02月05日 05:00 | 里约锦标 | 博维斯塔FC | 瓦斯科达伽马 | 未开始 | 
| 22 | 2026年02月05日 05:00 | 里约锦标 | 弗鲁米嫩塞 | 弗拉门戈 | 未开始 | 
| 23 | 2026年02月05日 05:00 | 里约锦标 | 马杜雷拉 | 迪斯波图 | 未开始 | 
| 24 | 2026年02月05日 05:00 | 里约锦标 | 博塔弗戈 | 班古竞技 | 未开始 | 
| 25 | 2026年02月08日 05:00 | 里约锦标 | 森柏欧RJ | 博维斯塔FC | 未开始 | 
| 26 | 2026年02月08日 05:00 | 里约锦标 | 马杜雷拉 | 瓦斯科达伽马 | 未开始 | 
| 27 | 2026年02月08日 05:00 | 里约锦标 | 弗拉门戈 | 迪斯波图 | 未开始 | 
| 28 | 2026年02月08日 05:00 | 里约锦标 | 博塔弗戈 | 弗鲁米嫩塞 | 未开始 | 
| 29 | 2026年02月08日 05:00 | 里约锦标 | 马里卡 | 沃尔特雷东达 | 未开始 | 
| 30 | 2026年02月08日 05:00 | 里约锦标 | 诺瓦伊古亚科 | 班古竞技 | 未开始 | 
| 里约锦标已结束赛程 | 
|---|