马里甲赛程列表
| 马里甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
马里甲已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年06月03日 | 马里甲 | 马里体育会vsCRBT篮球 | 47-50 | 
| 2 | 2025年06月02日 | 马里甲 | CRBT篮球vs马里体育会 | 60-61 | 
| 3 | 2025年06月01日 | 马里甲 | 马里体育会vsCRBT篮球 | 53-71 | 
| 4 | 2025年05月30日 | 马里甲 | CRBT篮球vs马里体育会 | 73-68 | 
| 5 | 2025年05月29日 | 马里甲 | 马里体育会vsCRBT篮球 | 68-63 | 
| 6 | 2025年05月23日 | 马里甲 | 警察vsUSFAS巴马科 | 83-81 | 
| 7 | 2025年05月22日 | 马里甲 | 马里体育会vsCRBT篮球 | 71-67 | 
| 8 | 2025年05月21日 | 马里甲 | 警察vs马里体育会 | 71-92 | 
| 9 | 2025年05月20日 | 马里甲 | CRBT篮球vs警察 | 77-68 | 
| 10 | 2025年05月19日 | 马里甲 | 马里体育会vsUSFAS巴马科 | 82-42 | 
| 11 | 2025年05月11日 | 马里甲 | 马穆图凯恩中心vs法索卡努 | 57-55 | 
| 12 | 2025年05月10日 | 马里甲 | 警察vsUSFAS巴马科 | 85-66 | 
| 13 | 2025年05月10日 | 马里甲 | 皇家巴马科vs阿塔尔 | 73-62 | 
| 14 | 2025年05月09日 | 马里甲 | 马里体育会vsCRBT篮球 | 66-72 | 
| 15 | 2025年05月07日 | 马里甲 | 法索卡努vs马里体育会 | 67-79 | 
| 16 | 2025年05月06日 | 马里甲 | CRBT篮球vs皇家巴马科 | 63-67 | 
| 17 | 2025年05月06日 | 马里甲 | USFAS巴马科vs马穆图凯恩中心 | 81-76 | 
| 18 | 2025年05月05日 | 马里甲 | 阿塔尔vs警察 | 60-74 | 
| 19 | 2025年05月02日 | 马里甲 | 马穆图凯恩中心vs警察 | 55-69 | 
| 20 | 2025年05月01日 | 马里甲 | USFAS巴马科vs马里体育会 | 52-91 | 
| 21 | 2025年05月01日 | 马里甲 | 阿塔尔vsCRBT篮球 | 61-66 | 
| 22 | 2025年04月30日 | 马里甲 | 皇家巴马科vs法索卡努 | 68-74 | 
| 23 | 2025年04月28日 | 马里甲 | USFAS巴马科vs皇家巴马科 | 72-62 | 
| 24 | 2025年04月27日 | 马里甲 | 马穆图凯恩中心vs阿塔尔 | 80-65 | 
| 25 | 2025年04月27日 | 马里甲 | 警察vs马里体育会 | 67-75 | 
| 26 | 2025年04月26日 | 马里甲 | 法索卡努vsCRBT篮球 | 39-63 | 
| 27 | 2025年04月24日 | 马里甲 | CRBT篮球vsUSFAS巴马科 | 67-68 | 
| 28 | 2025年04月23日 | 马里甲 | 阿塔尔vs法索卡努 | 56-59 | 
| 29 | 2025年04月23日 | 马里甲 | 马里体育会vs马穆图凯恩中心 | 63-40 | 
| 30 | 2025年04月22日 | 马里甲 | 皇家巴马科vs警察 | 63-65 | 
