男大运会赛程列表
| 男大运会未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
男大运会已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年07月27日 | 男大运会 | 巴西大学生vs美国大学生 | 94-88 | 
| 2 | 2025年07月26日 | 男大运会 | 德国大学生vs立陶宛大学生 | 70-80 | 
| 3 | 2025年07月26日 | 男大运会 | 韩国大学生vs捷克大学生 | 65-90 | 
| 4 | 2025年07月26日 | 男大运会 | 波兰大学生vs黎巴嫩大学生 | 72-75 | 
| 5 | 2025年07月26日 | 男大运会 | 阿根廷大学生vs菲律宾大学生 | 84-71 | 
| 6 | 2025年07月26日 | 男大运会 | 台北市立大学vs拉脱维亚大学生 | 91-97 | 
| 7 | 2025年07月26日 | 男大运会 | 印度大学生vs智利大学生 | 66-78 | 
| 8 | 2025年07月26日 | 男大运会 | 罗马尼亚大学生vs芬兰大学生 | 57-77 | 
| 9 | 2025年07月25日 | 男大运会 | 美国大学生vs立陶宛大学生 | 72-64 | 
| 10 | 2025年07月25日 | 男大运会 | 罗马尼亚大学生vs韩国大学生 | 72-94 | 
| 11 | 2025年07月24日 | 男大运会 | 德国大学生vs巴西大学生 | 78-83 | 
| 12 | 2025年07月24日 | 男大运会 | 芬兰大学生vs捷克大学生 | 65-74 | 
| 13 | 2025年07月24日 | 男大运会 | 台北市立大学vs波兰大学生 | 87-89 | 
| 14 | 2025年07月24日 | 男大运会 | 拉脱维亚大学生vs黎巴嫩大学生 | 69-79 | 
| 15 | 2025年07月24日 | 男大运会 | 印度大学生vs阿根廷大学生 | 52-79 | 
| 16 | 2025年07月24日 | 男大运会 | 智利大学生vs菲律宾大学生 | 69-77 | 
| 17 | 2025年07月24日 | 男大运会 | 德国大学生vs罗马尼亚大学生 | 78-62 | 
| 18 | 2025年07月24日 | 男大运会 | 巴西大学生vs韩国大学生 | 99-73 | 
| 19 | 2025年07月23日 | 男大运会 | 芬兰大学生vs美国大学生 | 83-102 | 
| 20 | 2025年07月23日 | 男大运会 | 捷克大学生vs立陶宛大学生 | 47-78 | 
| 21 | 2025年07月23日 | 男大运会 | 中国台北大学生vs印度大学生 | 102-77 | 
| 22 | 2025年07月23日 | 男大运会 | 波兰大学生vs阿根廷大学生 | 93-46 | 
| 23 | 2025年07月23日 | 男大运会 | 智利大学生vs拉脱维亚大学生 | 61-86 | 
| 24 | 2025年07月23日 | 男大运会 | 菲律宾大学生vs黎巴嫩大学生 | 67-73 | 
| 25 | 2025年07月22日 | 男大运会 | 捷克大学生vs巴西大学生 | 70-74 | 
| 26 | 2025年07月22日 | 男大运会 | 德国大学生vs智利大学生 | 82-48 | 
| 27 | 2025年07月21日 | 男大运会 | 罗马尼亚大学生vs美国大学生 | 65-85 | 
| 28 | 2025年07月21日 | 男大运会 | 菲律宾大学生vs波兰大学生 | 67-79 | 
| 29 | 2025年07月21日 | 男大运会 | 印度大学生vs拉脱维亚大学生 | 55-114 | 
| 30 | 2025年07月21日 | 男大运会 | 芬兰大学生vs台北市立大学 | 110-77 | 
