女欧罗巴杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米夏埃拉·卡尔迪亚 | 安德莱赫特女足 | 5/3/0 | 前锋 | 法国 | 
| 2 | 安德烈·史密斯 | 苏博蒂察斯巴达克女足 | 5/1/0 | 其他 | - | 
| 3 | 阿梅莉·德拉布雷 | 安德莱赫特女足 | 5/1/2 | 前锋 | 法国 | 
| 4 | 莱拉·贝赫里 | 北西兰女足 | 4/0/0 | 其他 | - | 
| 5 | 波利 | 国际米兰女足 | 4/0/0 | 前锋 | 意大利 | 
| 6 | 米勒·吉尔·詹森 | HB克厄女足 | 3/2/0 | 中场 | 丹麦 | 
| 7 | 艾伦·旺格海姆 | 哈马比女足 | 3/1/0 | 前锋 | 瑞典 | 
| 8 | 布吉亚 | 国际米兰女足 | 3/1/0 | 前锋 | 马耳他 | 
| 9 | 安娜·沃尔特 | 北西兰女足 | 3/1/0 | 前锋 | - | 
| 10 | 海伦娜 | 赫根女足 | 3/0/0 | 其他 | - | 
| 11 | 阿米莎·库克 | 弗姆盖特金克里克女足 | 3/0/0 | 前锋 | 黑山 | 
| 12 | 莉莉亚·维格迪斯·克里斯特詹斯多蒂尔 | 安德莱赫特女足 | 2/2/0 | 其他 | - | 
| 13 | 泰莎·乌拉尔特 | 国际米兰女足 | 2/1/0 | 前锋 | 比利时 | 
| 14 | 宝琳娜·尼斯特罗姆 | 赫根女足 | 2/1/0 | 中场 | 瑞典 | 
| 15 | 玛丽·德鲁耶 | 国际米兰女足 | 2/1/0 | 中场 | - | 
| 16 | 贝内德塔·格里昂纳 | 国际米兰女足 | 2/1/0 | 前锋 | 意大利 | 
| 17 | 妮可·科兹洛娃 | 格拉斯哥城女足 | 2/1/0 | 其他 | - | 
| 18 | 西西里·拉尔森 | 北西兰女足 | 2/1/0 | 中场 | 丹麦 | 
| 19 | 丹尼克·托尔胡克 | 阿贾克斯女足 | 2/1/0 | 其他 | - | 
| 20 | 金素伊 | 苏博蒂察斯巴达克女足 | 2/1/0 | 其他 | - | 
| 21 | 艾米丽·卢普劳 | HB克厄女足 | 2/0/0 | 其他 | - | 
| 22 | 卡罗莱纳圣地亚哥 | 葡萄牙体育女足 | 2/0/0 | 前锋 | - | 
| 23 | 克拉拉·科夫奇科娃 | 布拉格斯拉维亚女足 | 2/0/0 | 前锋 | 捷克 | 
| 24 | 艾米丽·惠兰 | 格拉斯哥城女足 | 2/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 | 
| 25 | 阿格拉·马里亚·阿尔伯斯多蒂尔 | 贝雷达比历克女足 | 2/0/0 | 中场 | 冰岛 | 
| 26 | 艾米·安德森 | 格拉斯哥城女足 | 2/0/0 | 中场 | - | 
| 27 | 丽莎·福雷斯特 | 格拉斯哥城女足 | 2/0/0 | 其他 | 苏格兰 | 
| 28 | 雅尼娜·埃格利 | 草蜢女足 | 2/0/0 | 中场 | - | 
| 29 | 里曼特·乔努塞特 | 安德莱赫特女足 | 2/0/0 | 前锋 | 立陶宛 | 
| 30 | 梅吉·多奇 | 维拉斯尼亚女足 | 2/0/0 | 前锋 | 阿尔巴尼亚 | 
| 31 | 西涅·安特沃尔斯科夫 | 北西兰女足 | 1/2/0 | 中场 | - | 
| 32 | 阿蒂舍夫斯卡娅·亚娜 | 明斯克迪纳摩女足 | 1/1/0 | 中场 | 白俄罗斯 | 
| 33 | 诺埃尔·维尔尼克 | 彭梅吉女足 | 1/1/0 | 其他 | - | 
| 34 | 瑞贝克·霍卢姆 | 罗森博格女足 | 1/1/0 | 前锋 | 挪威 | 
| 35 | 卡梅拉·里帕 | PSV埃因霍温女足 | 1/1/0 | 前锋 | - | 
| 36 | 纳迪亚·纳迪姆 | HB克厄女足 | 1/1/0 | 前锋 | 丹麦 | 
| 37 | 齐维纳·斯图帕尔 | 苏博蒂察斯巴达克女足 | 1/1/0 | 中场 | 塞尔维亚 | 
| 38 | 卢娜·范泽尔 | 安德莱赫特女足 | 1/1/0 | 前锋 | - | 
| 39 | 弗拉尼克 | 苏博蒂察斯巴达克女足 | 1/1/0 | 其他 | - | 
| 40 | 雷纳特·詹森 | PSV埃因霍温女足 | 1/1/0 | 前锋 | 荷兰 | 
| 41 | 里奥拉·希迈里 | PSV埃因霍温女足 | 1/1/0 | 中场 | 瑞士 | 
| 42 | 里克·马德森 | HB克厄女足 | 1/1/0 | 前锋 | 丹麦 | 
| 43 | 琳达·莫特拉洛 | 格拉斯哥城女足 | 1/1/0 | 中场 | 南非 | 
| 44 | 特蕾莎·德达 | 维拉斯尼亚女足 | 1/1/0 | 其他 | - | 
| 45 | 多米尼卡·赫瓦罗娃 | 布拉格斯巴达女足 | 1/0/0 | 后卫 | - | 
| 46 | 西于尔扎多蒂 | 贝雷达比历克女足 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 47 | 乔治亚·查拉索詹尼 | 年轻人女足 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 48 | 考特尼·斯特德 | 奥地利维也纳女足 | 1/0/0 | 前锋 | 奥地利 | 
| 49 | 奥斯特索 | 北西兰女足 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 50 | 弗洛伦西亚·邦塞贡多 | 葡萄牙体育女足 | 1/0/0 | 中场 | 阿根廷 | 
| 51 | N·阿尔坎格里 | 草蜢女足 | 1/0/0 | 前锋 | - | 
