葡联积分列表
| 北部 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 100% | 3连胜 | 90.5 | 68.5 | |
| 2 | 伊利亚堡 | 4 | 0 | 100% | 3连胜 | 86.25 | 66.5 | 
| 3 | 吉纳斯奥 | 3 | 1 | 75% | - | 76.5 | 69.5 | 
| 4 | 迈亚 | 2 | 2 | 50% | 2连胜 | 79.25 | 76.25 | 
| 5 | 桑帕塞 | 2 | 2 | 50% | 1连负 | 76.25 | 84 | 
| 6 | 路斯坦尼亚 | 1 | 3 | 25% | 1连胜 | 69.25 | 74.5 | 
| 7 | 桑加柳什 | 0 | 4 | 0% | - | 65.25 | 82.5 | 
| 8 | 科英布拉大学 | 0 | 4 | 0% | - | 57.25 | 78.75 | 
| 南部 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAB马德拉 | 4 | 0 | 100% | 4连胜 | 87.5 | 72 | 
| 2 | 4 | 0 | 100% | 4连胜 | 86.5 | 73.5 | |
| 3 | 伊摩尔塔BC2 | 3 | 2 | 60% | 1连胜 | 79.6 | 80 | 
| 4 | 本菲卡竞技B队 | 3 | 1 | 75% | 2连胜 | 77.5 | 67.25 | 
| 5 | 2 | 2 | 50% | 1连负 | 88.5 | 83.75 | |
| 6 | 1 | 4 | 20% | 3连负 | 77.8 | 83.4 | |
| 7 | 圣安德烈星 | 0 | 4 | 0% | 3连负 | 75 | 88 | 
| 8 | CB奎鲁兹 | 0 | 4 | 0% | - | 63 | 86 | 
