葡萄牙U21锦标赛比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月31日 | 格达姆U21vs瓦尔卡瓦拉U21 | 45-64 | 
| 2 | 2025年10月24日 | 里斯本竞技U21vs格达姆U21 | 123-33 | 
| 3 | 2025年10月23日 | 希梅塞克U21vsCA克鲁兹U21 | 68-88 | 
| 4 | 2025年10月22日 | 里约梅奥U21vs奎鲁兹奥诺索II | 75-27 | 
| 5 | 2025年10月17日 | 格达姆U21vs希梅塞克U21 | 55-96 | 
| 6 | 2025年06月12日 | 奥迪维拉斯U21vs瓦尔卡瓦拉U21 | 87-89 | 
| 7 | 2025年06月12日 | 巴雷伦斯U21vs希梅塞克U21 | 106-44 | 
| 8 | 2025年06月05日 | 希梅塞克U21vs萨塞利亚诺斯IIU21 | 79-80 | 
| 9 | 2025年06月05日 | 瓦尔卡瓦拉U21vs杜卢米亚尔学院U21 | 56-88 | 
| 10 | 2025年05月31日 | 杜卢米亚尔学院U21vs里约梅奥U21 | 73-49 | 
| 11 | 2025年05月29日 | 奥迪维拉斯U21vs希梅塞克U21 | 53-63 | 
| 12 | 2025年05月28日 | 萨塞利亚诺斯IIU21vs巴雷伦斯U21 | 31-112 | 
| 13 | 2025年05月23日 | 格达姆U21vs塞沙尔U21 | 74-86 | 
| 14 | 2025年05月22日 | 希梅塞克U21vs杜卢米亚尔学院U21 | 67-78 | 
| 15 | 2025年05月22日 | 巴雷伦斯U21vs奥迪维拉斯U21 | 84-61 | 
| 16 | 2025年05月22日 | 里约梅奥U21vs瓦尔卡瓦拉U21 | 60-54 | 
| 17 | 2025年05月21日 | 萨塞利亚诺斯IIU21vs里约梅奥U21 | 50-55 | 
| 18 | 2025年05月17日 | 杜卢米亚尔学院U21vs巴雷伦斯U21 | 61-70 | 
| 19 | 2025年05月16日 | 塞沙尔U21vs巴克U21 | 89-72 | 
| 20 | 2025年05月15日 | 瓦尔卡瓦拉U21vs希梅塞克U21 | 68-61 | 
| 21 | 2025年05月15日 | 奥迪维拉斯U21vs萨塞利亚诺斯IIU21 | 79-49 | 
| 22 | 2025年05月10日 | 萨塞利亚诺斯IIU21vs杜卢米亚尔学院U21 | 43-90 | 
| 23 | 2025年05月10日 | CA克鲁兹U21vs塞沙尔U21 | 117-122 | 
| 24 | 2025年05月09日 | 巴克U21vs格达姆U21 | 63-71 | 
| 25 | 2025年05月08日 | CA克鲁兹U21vs里斯本竞技U21 | 68-73 | 
| 26 | 2025年05月08日 | 希梅塞克U21vs里约梅奥U21 | 71-68 | 
| 27 | 2025年05月01日 | 杜卢米亚尔学院U21vs奥迪维拉斯U21 | 101-47 | 
| 28 | 2025年05月01日 | 瓦尔卡瓦拉U21vs萨塞利亚诺斯IIU21 | 68-43 | 
| 29 | 2025年04月25日 | 格达姆U21vsCA克鲁兹U21 | 64-81 | 
| 30 | 2025年04月24日 | 希梅塞克U21vs巴雷伦斯U21 | 57-66 | 
| 31 | 2025年04月24日 | 瓦尔卡瓦拉U21vs奥迪维拉斯U21 | 75-60 | 
| 32 | 2025年04月24日 | 里约梅奥U21vs萨塞利亚诺斯IIU21 | 63-53 | 
| 33 | 2025年04月17日 | 里斯本竞技U21vsCA克鲁兹U21 | 75-71 | 
| 34 | 2025年04月11日 | 里斯本竞技U21vs格达姆U21 | 100-47 | 
| 35 | 2025年04月10日 | CA克鲁兹U21vs巴克U21 | 86-70 | 
| 36 | 2025年04月09日 | 巴雷伦斯U21vs萨塞利亚诺斯IIU21 | 119-17 | 
| 37 | 2025年04月06日 | 塞沙尔U21vs里斯本竞技U21 | 71-80 | 
| 38 | 2025年04月05日 | 萨塞利亚诺斯IIU21vs希梅塞克U21 | 55-63 | 
| 39 | 2025年04月03日 | 奥迪维拉斯U21vs里约梅奥U21 | 77-53 | 
| 40 | 2025年03月28日 | 塞沙尔U21vs德曼 | 98-72 | 
| 41 | 2025年03月28日 | 里斯本竞技U21vs巴克U21 | 105-38 | 
| 42 | 2025年03月27日 | 希梅塞克U21vs奥迪维拉斯U21 | 70-73 | 
| 43 | 2025年03月27日 | 里约梅奥U21vs杜卢米亚尔学院U21 | 58-73 | 
| 44 | 2025年03月25日 | 杜卢米亚尔学院U21vs萨塞利亚诺斯IIU21 | 100-50 | 
| 45 | 2025年03月20日 | 巴克U21vs塞沙尔U21 | 58-89 | 
| 46 | 2025年03月18日 | 杜卢米亚尔学院U21vs希梅塞克U21 | 70-67 | 
| 47 | 2025年03月15日 | 萨塞利亚诺斯IIU21vs奥迪维拉斯U21 | 55-62 | 
| 48 | 2025年03月14日 | 塞沙尔U21vsCA克鲁兹U21 | 105-98 | 
| 49 | 2025年03月14日 | 格达姆U21vs巴克U21 | 78-97 | 
| 50 | 2025年03月13日 | 希梅塞克U21vs瓦尔卡瓦拉U21 | 69-62 | 
| 51 | 2025年03月11日 | 杜卢米亚尔学院U21vs瓦尔卡瓦拉U21 | 69-56 | 
| 52 | 2025年03月07日 | 里斯本竞技U21vs塞沙尔U21 | 64-66 | 
| 53 | 2025年03月06日 | CA克鲁兹U21vs格达姆U21 | 102-66 | 
| 54 | 2025年03月06日 | 瓦尔卡瓦拉U21vs巴雷伦斯U21 | 62-70 | 
| 55 | 2025年03月01日 | 萨塞利亚诺斯IIU21vs瓦尔卡瓦拉U21 | 54-72 | 
| 56 | 2025年02月28日 | 巴克U21vsCA克鲁兹U21 | 62-69 | 
| 57 | 2025年02月28日 | 格达姆U21vs里斯本竞技U21 | 50-70 | 
| 58 | 2025年02月27日 | 巴雷伦斯U21vs里约梅奥U21 | 85-71 | 
| 59 | 2025年02月27日 | 奥迪维拉斯U21vs杜卢米亚尔学院U21 | 47-93 | 
| 60 | 2025年02月15日 | 萨塞利亚诺斯IIU21vs查姆斯卡 BC U21 | 42-84 | 
| 61 | 2025年02月14日 | 巴克U21vsCA克鲁兹U21 | 58-71 | 
| 62 | 2025年02月13日 | 瓦尔卡瓦拉U21vs希梅塞克U21 | 61-73 | 
| 63 | 2025年02月13日 | 巴雷伦斯U21vs里斯本竞技U21 | 57-61 | 
| 64 | 2025年02月13日 | 奥迪维拉斯U21vs杜卢米亚尔学院U21 | 46-93 | 
| 65 | 2025年02月12日 | 里约梅奥U21vs格达姆U21 | 48-52 | 
| 66 | 2025年02月07日 | 格达姆U21vs萨塞利亚诺斯IIU21 | 74-46 | 
| 67 | 2025年02月07日 | 里斯本竞技U21vs里约梅奥U21 | 93-47 | 
| 68 | 2025年02月06日 | 希梅塞克U21vs奥迪维拉斯U21 | 64-70 | 
| 69 | 2025年02月06日 | CA克鲁兹U21vs塞沙尔U21 | 77-85 | 
| 70 | 2025年02月04日 | 杜卢米亚尔学院U21vs巴克U21 | 70-59 | 
| 71 | 2025年02月01日 | 萨塞利亚诺斯IIU21vs里斯本竞技U21 | 55-101 | 
| 72 | 2025年01月31日 | 巴克U21vs希梅塞克U21 | 78-37 | 
| 73 | 2025年01月30日 | 奥迪维拉斯U21vs瓦尔卡瓦拉U21 | 76-75 | 
| 74 | 2025年01月29日 | 里约梅奥U21vs巴雷伦斯U21 | 60-78 | 
| 75 | 2025年01月24日 | 格达姆U21vs查姆斯卡 BC U21 | 48-64 | 
| 76 | 2025年01月23日 | 希梅塞克U21vs塞沙尔U21 | 57-75 | 
| 77 | 2025年01月21日 | 杜卢米亚尔学院U21vsCA克鲁兹U21 | 60-63 | 
| 78 | 2025年01月11日 | 萨塞利亚诺斯IIU21vs里约梅奥U21 | 47-58 | 
| 79 | 2025年01月10日 | 塞沙尔U21vs瓦尔卡瓦拉U21 | 119-28 | 
| 80 | 2025年01月10日 | 巴克U21vs奥迪维拉斯U21 | 78-44 | 
| 81 | 2025年01月10日 | 查姆斯卡 BC U21vs里斯本竞技U21 | 71-70 | 
| 82 | 2025年01月09日 | CA克鲁兹U21vs希梅塞克U21 | 100-38 | 
| 83 | 2024年12月13日 | 里斯本竞技U21vs格达姆U21 | 77-32 | 
| 84 | 2024年12月12日 | 希梅塞克U21vs杜卢米亚尔学院U21 | 49-91 | 
| 85 | 2024年12月06日 | 格达姆U21vs巴雷伦斯U21 | 64-55 | 
| 86 | 2024年11月30日 | 查姆斯卡 BC U21vs萨塞利亚诺斯IIU21 | 124-46 | 
| 87 | 2024年11月29日 | 格达姆U21vs里约梅奥U21 | 61-59 | 
| 88 | 2024年11月28日 | 希梅塞克U21vs瓦尔卡瓦拉U21 | 64-74 | 
| 89 | 2024年11月26日 | 杜卢米亚尔学院U21vs奥迪维拉斯U21 | 76-69 | 
| 90 | 2024年11月23日 | 萨塞利亚诺斯IIU21vs格达姆U21 | 46-83 | 
| 91 | 2024年11月21日 | 奥迪维拉斯U21vs希梅塞克U21 | 63-66 | 
| 92 | 2024年11月21日 | 巴克U21vs杜卢米亚尔学院U21 | 55-52 | 
| 93 | 2024年11月20日 | 里约梅奥U21vs里斯本竞技U21 | 48-94 | 
| 94 | 2024年11月15日 | 里斯本竞技U21vs萨塞利亚诺斯IIU21 | 99-39 | 
| 95 | 2024年11月14日 | 希梅塞克U21vs巴克U21 | 64-79 | 
| 96 | 2024年11月12日 | 杜卢米亚尔学院U21vs塞沙尔U21 | 70-61 | 
| 97 | 2024年11月07日 | CA克鲁兹U21vs杜卢米亚尔学院U21 | 75-73 | 
| 98 | 2024年11月01日 | 奥迪维拉斯U21vs巴克U21 | 57-84 | 
| 99 | 2024年11月01日 | 里斯本竞技U21vs查姆斯卡 BC U21 | 69-73 | 
| 100 | 2024年10月31日 | 希梅塞克U21vsCA克鲁兹U21 | 67-98 | 
