塞内女联比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年06月27日 | 达喀尔市女篮vs圣女贞德女篮 | 66-46 | 
| 2 | 2025年06月15日 | 镶嵌女篮vs冯迪昂奈尔女篮 | 41-35 | 
| 3 | 2025年06月14日 | 迪亚马盖内女篮vs姆布尔女篮 | 36-49 | 
| 4 | 2025年06月05日 | 圣女贞德女篮vs达喀尔大学俱乐部女篮 | 61-52 | 
| 5 | 2025年06月02日 | 达喀尔大学俱乐部女篮vs圣女贞德女篮 | 47-59 | 
| 6 | 2025年05月25日 | 德巴洛克女篮vs达喀尔大学俱乐部女篮 | 56-65 | 
| 7 | 2025年05月25日 | 飞行之星女篮vs贾拉夫女篮 | 50-45 | 
| 8 | 2025年05月25日 | 冯迪昂奈尔女篮vs镶嵌女篮 | 39-52 | 
| 9 | 2025年05月24日 | 圣女贞德女篮vs达喀尔市女篮 | 47-76 | 
| 10 | 2025年05月24日 | 德巴洛克女篮vs圣路易斯BC女篮 | 53-61 | 
| 11 | 2025年05月24日 | 圣路易斯BC女篮vs达喀尔大学俱乐部女篮 | 61-70 | 
| 12 | 2025年05月23日 | 飞行之星女篮vs圣女贞德女篮 | 44-66 | 
| 13 | 2025年05月22日 | 贾拉夫女篮vs达喀尔市女篮 | 30-86 | 
| 14 | 2025年05月22日 | 飞行之星女篮vs达喀尔市女篮 | 32-83 | 
| 15 | 2025年05月21日 | 贾拉夫女篮vs圣女贞德女篮 | 37-79 | 
| 16 | 2025年05月18日 | 达喀尔大学俱乐部女篮vs德巴洛克女篮 | 77-50 | 
| 17 | 2025年05月18日 | 贾拉夫女篮vs飞行之星女篮 | 58-70 | 
| 18 | 2025年05月18日 | 塞姆特ZIG女篮vs圣路易斯BC女篮 | 50-51 | 
| 19 | 2025年05月17日 | 达喀尔市女篮vs圣女贞德女篮 | 78-55 | 
| 20 | 2025年05月17日 | 德巴洛克女篮vsZIG女篮 | 55-46 | 
| 21 | 2025年05月16日 | 达喀尔大学女篮vs圣路易斯BC女篮 | 72-48 | 
| 22 | 2025年05月16日 | 飞行之星女篮vs圣女贞德女篮 | 40-81 | 
| 23 | 2025年05月15日 | 贾拉夫女篮vs达喀尔市女篮 | 35-89 | 
| 24 | 2025年05月15日 | 圣女贞德女篮vs贾拉夫女篮 | 60-43 | 
| 25 | 2025年05月14日 | 达喀尔市女篮vs飞行之星女篮 | 89-43 | 
| 26 | 2025年04月22日 | 德巴洛克女篮vs皮金BC女篮 | 56-43 | 
| 27 | 2025年04月21日 | 镶嵌女篮vs圣路易斯BC女篮 | 41-35 | 
| 28 | 2025年04月21日 | 迪亚马盖内女篮vs波普女篮 | 33-49 | 
| 29 | 2025年04月19日 | 达喀尔市女篮vs飞行之星女篮 | 92-51 | 
| 30 | 2025年04月18日 | 达喀尔大学女篮vs贾拉夫女篮 | 70-44 | 
| 31 | 2025年04月13日 | 盖迪亚瓦耶篮球学院女篮vs皮金BC女篮 | 56-61 | 
| 32 | 2025年04月13日 | 飞行之星女篮vs杜波路斯女篮 | 50-64 | 
| 33 | 2025年04月12日 | 达喀尔市女篮vs姆布尔女篮 | 73-31 | 
| 34 | 2025年04月12日 | 冯迪昂奈尔女篮vsZIG女篮 | 45-53 | 
| 35 | 2025年04月12日 | 波普女篮vs镶嵌女篮 | 72-48 | 
| 36 | 2025年03月29日 | 迪亚马盖内女篮vs圣路易斯BC女篮 | 33-50 | 
| 37 | 2025年03月29日 | 贾拉夫女篮vs镶嵌女篮 | 64-58 | 
| 38 | 2025年03月29日 | 杜波路斯女篮vs达喀尔市女篮 | 31-73 | 
| 39 | 2025年03月28日 | 波普女篮vs乌塞普特女篮 | 63-44 | 
| 40 | 2025年03月28日 | 飞行之星女篮vs冯迪昂奈尔女篮 | 44-43 | 
| 41 | 2025年03月27日 | 圣女贞德女篮vs达喀尔大学女篮 | 49-53 | 
| 42 | 2025年03月23日 | 达喀尔大学女篮vs波普女篮 | 82-62 | 
| 43 | 2025年03月22日 | 镶嵌女篮vs迪亚马盖内女篮 | 62-38 | 
| 44 | 2025年03月22日 | 杜波路斯女篮vs姆布尔女篮 | 52-31 | 
| 45 | 2025年03月21日 | 达喀尔市女篮vsZIG女篮 | 84-40 | 
| 46 | 2025年03月19日 | 飞行之星女篮vsZIG女篮 | 56-60 | 
| 47 | 2025年03月17日 | 盖迪亚瓦耶篮球学院女篮vs达喀尔市女篮 | 36-50 | 
| 48 | 2025年03月16日 | 镶嵌女篮vs乌塞普特女篮 | 59-71 | 
| 49 | 2025年03月16日 | 迪亚马盖内女篮vs达喀尔大学女篮 | 21-74 | 
| 50 | 2025年03月15日 | 贾拉夫女篮vs圣路易斯BC女篮 | 55-45 | 
| 51 | 2025年03月15日 | 冯迪昂奈尔女篮vs皮金BC女篮 | 45-48 | 
| 52 | 2025年03月15日 | 波普女篮vs圣女贞德女篮 | 34-52 | 
| 53 | 2025年03月10日 | 杜波路斯女篮vs盖迪亚瓦耶篮球学院女篮 | 52-58 | 
| 54 | 2025年03月09日 | 贾拉夫女篮vs波普女篮 | 49-50 | 
| 55 | 2025年03月09日 | 圣女贞德女篮vs迪亚马盖内女篮 | 71-28 | 
| 56 | 2025年03月09日 | 达喀尔市女篮vs冯迪昂奈尔女篮 | 99-48 | 
| 57 | 2025年03月08日 | 皮金BC女篮vs姆布尔女篮 | 63-52 | 
| 58 | 2025年03月02日 | 镶嵌女篮vs圣女贞德女篮 | 45-74 | 
| 59 | 2025年03月02日 | 贾拉夫女篮vs迪亚马盖内女篮 | 61-58 | 
| 60 | 2025年03月02日 | ASFAvsAS杜昂斯 | 48-69 | 
| 61 | 2025年03月02日 | 飞行之星女篮vs盖迪亚瓦耶篮球学院女篮 | 54-49 | 
| 62 | 2025年03月01日 | 皮金BC女篮vs达喀尔市女篮 | 32-73 | 
| 63 | 2025年02月26日 | 皮金BC女篮vs杜波路斯女篮 | 40-58 | 
| 64 | 2025年02月26日 | 飞行之星女篮vs达喀尔市女篮 | 18-91 | 
| 65 | 2025年02月24日 | 贾拉夫女篮vs达喀尔大学女篮 | 55-70 | 
| 66 | 2025年02月17日 | 杜波路斯女篮vs飞行之星女篮 | 72-45 | 
| 67 | 2025年02月16日 | 迪亚马盖内女篮vs乌塞普特女篮 | 40-34 | 
| 68 | 2025年02月16日 | 镶嵌女篮vs波普女篮 | 41-60 | 
| 69 | 2025年02月15日 | 皮金BC女篮vs盖迪亚瓦耶篮球学院女篮 | 57-64 | 
| 70 | 2025年02月15日 | 达喀尔大学女篮vs圣路易斯BC女篮 | 73-52 | 
| 71 | 2025年02月15日 | 圣女贞德女篮vs贾拉夫女篮 | 72-43 | 
| 72 | 2025年02月10日 | 达喀尔市女篮vs杜波路斯女篮 | 57-30 | 
| 73 | 2025年02月09日 | 镶嵌女篮vs贾拉夫女篮 | 50-55 | 
| 74 | 2025年02月08日 | 冯迪昂奈尔女篮vs飞行之星女篮 | 36-59 | 
| 75 | 2025年02月08日 | 盖迪亚瓦耶篮球学院女篮vs姆布尔女篮 | 54-43 | 
| 76 | 2025年02月08日 | 皮金BC女篮vsZIG女篮 | 49-57 | 
| 77 | 2025年02月08日 | 达喀尔大学女篮vs圣女贞德女篮 | 69-55 | 
| 78 | 2025年02月03日 | 波普女篮vs达喀尔大学女篮 | 68-67 | 
| 79 | 2025年02月02日 | 迪亚马盖内女篮vs镶嵌女篮 | 34-51 | 
| 80 | 2025年02月02日 | 飞行之星女篮vs皮金BC女篮 | 52-48 | 
| 81 | 2025年02月01日 | 盖迪亚瓦耶篮球学院女篮vs冯迪昂奈尔女篮 | 51-32 | 
| 82 | 2025年02月01日 | 圣女贞德女篮vs圣路易斯BC女篮 | 60-47 | 
| 83 | 2025年02月01日 | 贾拉夫女篮vs乌塞普特女篮 | 58-51 | 
| 84 | 2025年01月27日 | 达喀尔市女篮vs盖迪亚瓦耶篮球学院女篮 | 83-40 | 
| 85 | 2025年01月26日 | 皮金BC女篮vs冯迪昂奈尔女篮 | 50-42 | 
| 86 | 2025年01月26日 | 飞行之星女篮vs姆布尔女篮 | 58-45 | 
| 87 | 2025年01月25日 | 杜波路斯女篮vsZIG女篮 | 41-33 | 
| 88 | 2025年01月19日 | 冯迪昂奈尔女篮vs达喀尔市女篮 | 39-85 | 
| 89 | 2025年01月19日 | 迪亚马盖内女篮vs圣女贞德女篮 | 42-73 | 
| 90 | 2025年01月18日 | 波普女篮vs贾拉夫女篮 | 36-33 | 
| 91 | 2025年01月18日 | 镶嵌女篮vs达喀尔大学女篮 | 35-64 | 
| 92 | 2024年07月28日 | 达喀尔市女篮vs达喀尔大学女篮 | 75-41 | 
| 93 | 2024年07月25日 | 飞行之星女篮vsUS铁路女篮 | 49-41 | 
| 94 | 2024年07月25日 | 贾拉夫女篮vs冯迪昂奈尔女篮 | 43-40 | 
| 95 | 2024年07月24日 | 镶嵌女篮vs圣路易斯BC女篮 | 33-37 | 
| 96 | 2024年07月18日 | 冯迪昂奈尔女篮vs镶嵌女篮 | 46-52 | 
| 97 | 2024年07月15日 | 飞行之星女篮vs冯迪昂奈尔女篮 | 41-40 | 
| 98 | 2024年07月14日 | 镶嵌女篮vs姆布尔女篮 | 42-45 | 
| 99 | 2024年07月14日 | 迪亚马盖内女篮vs杜波路斯女篮 | 76-60 | 
| 100 | 2024年07月13日 | 贾拉夫女篮vsUS铁路女篮 | 71-54 | 
