斯女联赛程列表
| 斯女联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
| 1 | 2025年10月31日 21:00 | 斯女联 | 奧林比查女足 | 彭梅吉女足 | 未开始 | 
| 斯女联已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月31日 | 斯女联 | ZNK克里姆女足vsZNK拉多姆耶 | 0-3 | 
| 2 | 2025年10月19日 | 斯女联 | ZNK克里姆女足vsZNK加松女足 | 4-2 | 
| 3 | 2025年10月17日 | 斯女联 | 奧林比查女足vsZNK拉多姆耶 | 1-3 | 
| 4 | 2025年10月15日 | 斯女联 | ZNK马里博尔女足vsZNK加松女足 | 2-2 | 
| 5 | 2025年09月21日 | 斯女联 | ZNK马里博尔女足vsZNK拉多姆耶 | 0-10 | 
| 6 | 2025年09月21日 | 斯女联 | 亚穆尼积女足vsZNK克里姆女足 | 0-5 | 
| 7 | 2025年09月14日 | 斯女联 | ZNK拉多姆耶vsZNK谢柯杰女足 | 5-0 | 
| 8 | 2025年09月07日 | 斯女联 | ZNK卢布尔女足vs彭梅吉女足 | 0-4 | 
| 9 | 2025年09月07日 | 斯女联 | ZNK马里博尔女足vs亚穆尼积女足 | 7-0 | 
| 10 | 2025年09月04日 | 斯女联 | ZNK克里姆女足vsZNK马里博尔女足 | 1-0 | 
| 11 | 2025年09月04日 | 斯女联 | 亚穆尼积女足vsZNK谢柯杰女足 | 1-5 | 
| 12 | 2025年09月04日 | 斯女联 | ZNK拉多姆耶vsZNK卢布尔女足 | 0-2 | 
| 13 | 2025年08月31日 | 斯女联 | ZNK卢布尔女足vs奧林比查女足 | 1-0 | 
| 14 | 2025年08月31日 | 斯女联 | ZNK谢柯杰女足vsZNK克里姆女足 | 1-3 | 
| 15 | 2025年08月17日 | 斯女联 | 彭梅吉女足vs奧林比查女足 | 2-0 | 
| 16 | 2025年08月17日 | 斯女联 | ZNK卢布尔女足vsZNK克里姆女足 | 10-0 | 
| 17 | 2025年05月04日 | 斯女联 | ZNK加松女足vsMB泰伯女足 | 0-0 | 
| 18 | 2025年04月19日 | 斯女联 | ND报信人女足vsZNK克里姆女足 | 4-1 | 
| 19 | 2025年04月19日 | 斯女联 | 彭梅吉女足vs奧林比查女足 | 5-0 | 
| 20 | 2025年04月11日 | 斯女联 | 彭梅吉女足vsZNK拉多姆耶 | 4-1 | 
| 21 | 2025年03月23日 | 斯女联 | 奧林比查女足vsZNK拉多姆耶 | 1-0 | 
| 22 | 2025年03月23日 | 斯女联 | 亚穆尼积女足vsZNK克里姆女足 | 3-5 | 
| 23 | 2025年03月16日 | 斯女联 | ZNK拉多姆耶vsND报信人女足 | 3-0 | 
| 24 | 2025年03月13日 | 斯女联 | ZNK拉多姆耶vs亚穆尼积女足 | 11-1 | 
| 25 | 2025年03月09日 | 斯女联 | 彭梅吉女足vs奧林比查女足 | 3-0 | 
| 26 | 2025年02月13日 | 斯女联 | ZNK克里姆女足vsZNK拉多姆耶 | 0-4 | 
| 27 | 2025年02月13日 | 斯女联 | 亚穆尼积女足vsZNK谢柯杰女足 | 0-4 | 
| 28 | 2024年11月24日 | 斯女联 | ZNK谢柯杰女足vsZNK克里姆女足 | 1-1 | 
| 29 | 2024年11月24日 | 斯女联 | ZNK拉多姆耶vsZNK卢布尔女足 | 0-2 | 
| 30 | 2024年11月21日 | 斯女联 | ND报信人女足vsZNK克里姆女足 | 0-1 | 
