斯亚女联比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022年02月18日 | 马里博尔女篮vs伊利里亚女篮 | 75-72 | 
| 2 | 2022年01月29日 | 斯洛文尼亚科尼女篮vs拖里格拉瓦女篮 | 63-65 | 
| 3 | 2021年11月27日 | 斯洛文尼亚科尼女篮vs格罗苏普列女篮 | 53-59 | 
| 4 | 2021年11月27日 | 杰西卡女篮vs伊利里亚女篮 | 65-67 | 
| 5 | 2021年11月07日 | 多姆扎女篮vs格罗苏普列女篮 | 52-69 | 
| 6 | 2021年11月06日 | 斯洛文尼亚科尼女篮vs莱迪塔女篮 | 66-44 | 
| 7 | 2021年10月31日 | 莱迪塔女篮vs杰西卡女篮 | 61-80 | 
| 8 | 2021年10月23日 | 马里博尔女篮vs格罗苏普列女篮 | 64-74 | 
| 9 | 2021年05月05日 | ZKK采列女篮vs拖里格拉瓦女篮 | 56-54 | 
| 10 | 2021年05月02日 | 拖里格拉瓦女篮vsZKK采列女篮 | 43-68 | 
| 11 | 2021年04月01日 | ZKK采列女篮vs拖里格拉瓦女篮 | 79-59 | 
| 12 | 2021年03月25日 | 拖里格拉瓦女篮vsZKD莱迪塔女篮 | 63-57 | 
| 13 | 2021年03月24日 | 格洛苏普列女篮vsZKK采列女篮 | 46-77 | 
| 14 | 2021年03月18日 | 斯洛文尼亚科尼女篮vs杰西卡女篮 | 50-49 | 
| 15 | 2021年02月28日 | 格罗苏普列女篮vs斯洛文尼亚科尼女篮 | 67-72 | 
| 16 | 2021年02月23日 | 拖里格拉瓦女篮vs杰西卡女篮 | 72-51 | 
| 17 | 2021年02月14日 | 杰西卡女篮vs格罗苏普列女篮 | 61-50 | 
| 18 | 2021年02月13日 | 斯洛文尼亚科尼女篮vs拖里格拉瓦女篮 | 41-47 | 
| 19 | 2021年02月13日 | 伊利里亚女篮vs马里博尔女篮 | 54-51 | 
| 20 | 2021年02月13日 | ZKK采列女篮vsZKD莱迪塔女篮 | 84-50 | 
| 21 | 2021年02月06日 | ZKD莱迪塔女篮vs伊利里亚女篮 | 58-86 | 
| 22 | 2021年01月23日 | 斯洛文尼亚科尼女篮vsZKD莱迪塔女篮 | 61-71 | 
| 23 | 2021年01月23日 | 拖里格拉瓦女篮vs格罗苏普列女篮 | 65-53 | 
| 24 | 2021年01月22日 | 马里博尔女篮vs格罗苏普列女篮 | 59-57 | 
| 25 | 2021年01月16日 | 马里博尔女篮vs拖里格拉瓦女篮 | 54-76 | 
| 26 | 2021年01月08日 | 伊利里亚女篮vsZKD莱迪塔女篮 | 73-79 | 
| 27 | 2020年12月13日 | 格罗苏普列女篮vs斯洛文尼亚科尼女篮 | 71-47 | 
| 28 | 2020年12月13日 | 杰西卡女篮vs伊利里亚女篮 | 70-60 | 
| 29 | 2020年12月12日 | 拖里格拉瓦女篮vsZKK采列女篮 | 44-76 | 
| 30 | 2020年12月12日 | 马里博尔女篮vs莱迪塔女篮 | 65-81 | 
| 31 | 2020年12月11日 | 斯洛文尼亚科尼女篮vs伊利里亚女篮 | 59-78 | 
| 32 | 2020年12月09日 | 莱迪塔女篮vs杰西卡女篮 | 63-81 | 
| 33 | 2020年12月09日 | 格罗苏普列女篮vs拖里格拉瓦女篮 | 47-63 | 
| 34 | 2020年11月19日 | ZKK采列女篮vs莱迪塔女篮 | 85-48 | 
| 35 | 2020年11月14日 | 伊利里亚女篮vs莱迪塔女篮 | 83-82 | 
| 36 | 2020年11月14日 | 斯洛文尼亚科尼女篮vs拖里格拉瓦女篮 | 49-63 | 
| 37 | 2020年10月30日 | 杰西卡女篮vs斯洛文尼亚科尼女篮 | 71-65 | 
| 38 | 2020年10月22日 | 班斯卡比斯特里察女篮vs皮尔斯坦斯科女篮 | 52-71 | 
| 39 | 2020年10月11日 | 拖里格拉瓦女篮vs莱迪塔女篮 | 77-53 | 
| 40 | 2020年03月12日 | 拖里格拉瓦女篮vsZKK采列女篮 | 49-95 | 
| 41 | 2020年03月12日 | 杰西卡女篮vs斯洛文尼亚科尼女篮 | 71-58 | 
| 42 | 2020年03月11日 | 莱迪塔女篮vs格洛苏普列女篮 | 64-53 | 
| 43 | 2020年03月01日 | 拖里格拉瓦女篮vs杰西卡女篮 | 55-71 | 
| 44 | 2020年03月01日 | ZKK采列女篮vs格洛苏普列女篮 | 88-43 | 
| 45 | 2020年02月29日 | 斯洛文尼亚科尼女篮vs莱迪塔女篮 | 59-78 | 
| 46 | 2020年02月26日 | 莱迪塔女篮vs杰西卡女篮 | 46-71 | 
| 47 | 2020年02月23日 | 拖里格拉瓦女篮vs莱迪塔女篮 | 53-61 | 
| 48 | 2020年02月22日 | ZKK采列女篮vs杰西卡女篮 | 81-57 | 
| 49 | 2020年02月22日 | 斯洛文尼亚科尼女篮vs格洛苏普列女篮 | 67-59 | 
| 50 | 2020年02月16日 | 格洛苏普列女篮vs拖里格拉瓦女篮 | 59-73 | 
| 51 | 2020年02月16日 | ZKK采列女篮vs斯洛文尼亚科尼女篮 | 136-51 | 
| 52 | 2020年02月13日 | 拖里格拉瓦女篮vs斯洛文尼亚科尼女篮 | 66-34 | 
| 53 | 2020年02月13日 | 杰西卡女篮vs格洛苏普列女篮 | 80-60 | 
| 54 | 2020年02月12日 | 莱迪塔女篮vsZKK采列女篮 | 63-129 | 
| 55 | 2020年02月09日 | 格洛苏普列女篮vs莱迪塔女篮 | 65-77 | 
| 56 | 2020年02月08日 | ZKK采列女篮vs拖里格拉瓦女篮 | 78-65 | 
| 57 | 2020年02月05日 | 格洛苏普列女篮vsZKK采列女篮 | 41-88 | 
| 58 | 2020年02月02日 | 杰西卡女篮vs拖里格拉瓦女篮 | 74-56 | 
| 59 | 2020年02月01日 | 莱迪塔女篮vs斯洛文尼亚科尼女篮 | 68-52 | 
| 60 | 2020年01月26日 | 拖里格拉瓦女篮vs格洛苏普列女篮 | 78-47 | 
| 61 | 2020年01月25日 | 斯洛文尼亚科尼女篮vs多姆扎女篮 | 73-54 | 
| 62 | 2020年01月25日 | 杰西卡女篮vsZKK采列女篮 | 52-84 | 
| 63 | 2020年01月19日 | 格洛苏普列女篮vs斯洛文尼亚科尼女篮 | 61-49 | 
| 64 | 2020年01月19日 | 杰西卡女篮vs莱迪塔女篮 | 72-60 | 
| 65 | 2020年01月12日 | ZKK采列女篮vs多姆扎女篮 | 105-40 | 
| 66 | 2020年01月12日 | 拖里格拉瓦女篮vs斯洛文尼亚科尼女篮 | 56-65 | 
| 67 | 2020年01月08日 | 莱迪塔女篮vs格洛苏普列女篮 | 75-47 | 
| 68 | 2020年01月05日 | 多姆扎女篮vs莱迪塔女篮 | 46-81 | 
| 69 | 2020年01月05日 | 格洛苏普列女篮vsZKK采列女篮 | 50-88 | 
| 70 | 2019年12月22日 | ZKK采列女篮vs斯洛文尼亚科尼女篮 | 108-37 | 
| 71 | 2019年12月21日 | 莱迪塔女篮vs格洛苏普列女篮 | 72-60 | 
| 72 | 2019年12月15日 | 多姆扎女篮vs杰西卡女篮 | 45-87 | 
| 73 | 2019年12月14日 | 斯洛文尼亚科尼女篮vs莱迪塔女篮 | 74-86 | 
| 74 | 2019年12月11日 | 杰西卡女篮vs拖里格拉瓦女篮 | 83-67 | 
| 75 | 2019年12月08日 | 杰西卡女篮vs格洛苏普列女篮 | 82-51 | 
| 76 | 2019年12月07日 | 拖里格拉瓦女篮vsZKK采列女篮 | 58-72 | 
| 77 | 2019年12月01日 | 多姆扎女篮vs拖里格拉瓦女篮 | 44-75 | 
| 78 | 2019年11月30日 | 斯洛文尼亚科尼女篮vs杰西卡女篮 | 36-77 | 
| 79 | 2019年11月28日 | 格洛苏普列女篮vs拖里格拉瓦女篮 | 65-75 | 
| 80 | 2019年11月24日 | 多姆扎女篮vs格洛苏普列女篮 | 53-79 | 
| 81 | 2019年11月24日 | 拖里格拉瓦女篮vs莱迪塔女篮 | 73-71 | 
| 82 | 2019年11月22日 | ZKK采列女篮vs杰西卡女篮 | 93-68 | 
| 83 | 2019年11月21日 | 多姆扎女篮vs斯洛文尼亚科尼女篮 | 40-55 | 
| 84 | 2019年11月10日 | 斯洛文尼亚科尼女篮vs格洛苏普列女篮 | 26-67 | 
| 85 | 2019年11月09日 | 莱迪塔女篮vs杰西卡女篮 | 60-77 | 
| 86 | 2019年11月07日 | 拖里格拉瓦女篮vs杰西卡女篮 | 55-63 | 
| 87 | 2019年11月03日 | 多姆扎女篮vsZKK采列女篮 | 47-98 | 
| 88 | 2019年11月02日 | 斯洛文尼亚科尼女篮vs拖里格拉瓦女篮 | 54-86 | 
| 89 | 2019年10月31日 | 莱迪塔女篮vs多姆扎女篮 | 63-53 | 
| 90 | 2019年10月26日 | 格洛苏普列女篮vs莱迪塔女篮 | 57-69 | 
| 91 | 2019年10月26日 | 斯洛文尼亚科尼女篮vsZKK采列女篮 | 57-110 | 
| 92 | 2019年10月19日 | 杰西卡女篮vs多姆扎女篮 | 91-45 | 
| 93 | 2019年10月19日 | 拖里格拉瓦女篮vs马里博尔女篮 | 69-57 | 
| 94 | 2019年10月19日 | 莱迪塔女篮vs斯洛文尼亚科尼女篮 | 69-41 | 
| 95 | 2019年10月13日 | 多姆扎女篮vs马里博尔女篮 | 65-70 | 
| 96 | 2019年10月12日 | 格洛苏普列女篮vs杰西卡女篮 | 63-65 | 
| 97 | 2019年10月12日 | ZKK采列女篮vs拖里格拉瓦女篮 | 89-43 | 
| 98 | 2019年10月12日 | 斯洛文尼亚科尼女篮vs伊利里亚女篮 | 50-37 | 
| 99 | 2019年10月06日 | 拖里格拉瓦女篮vs多姆扎女篮 | 84-34 | 
| 100 | 2019年10月06日 | 杰西卡女篮vs斯洛文尼亚科尼女篮 | 57-52 | 
