土乙赛程列表
土乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年09月21日 22:00 | 土乙 | 阿特诺度 | 伊拉兹斯堡 | 未开始 |
2 | 2025年09月21日 22:00 | 土乙 | 安卡拉体育 | 布卡士邦SK | 未开始 |
3 | 2025年09月21日 22:00 | 土乙 | 贝特曼 | 阿达纳1954 | 未开始 |
4 | 2025年09月21日 22:00 | 土乙 | 海力德 | 安卡拉古库 | 未开始 |
5 | 2025年09月21日 22:00 | 土乙 | 布沙尼路费斯堡 | 俄辛康士邦 | 未开始 |
6 | 2025年09月21日 22:00 | 土乙 | 卡拉曼 | 伊斯肯德伦 | 未开始 |
7 | 2025年09月21日 22:00 | 土乙 | 加斯塔摩奴士邦 | 伊尼高尔士邦 | 未开始 |
8 | 2025年09月21日 22:00 | 土乙 | 慕拉斯堡 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 未开始 |
9 | 2025年09月21日 22:00 | 土乙 | 山路法斯堡 | 埃尔巴士邦 | 未开始 |
10 | 2025年09月21日 22:00 | 土乙 | 阿达纳体育 | 布尔萨体育 | 未开始 |
11 | 2025年09月21日 22:00 | 土乙 | 阿利亚加足球联盟 | 安卡拉德米斯堡 | 未开始 |
12 | 2025年09月21日 22:00 | 土乙 | 乌特科伊 | 卡赫拉曼马拉什 | 未开始 |
13 | 2025年09月21日 22:00 | 土乙 | 伊斯帕塔士邦 | 阿卡沙雷士邦 | 未开始 |
14 | 2025年09月21日 22:00 | 土乙 | 基克拉尔利士邦 | 梅内门 | 未开始 |
15 | 2025年09月21日 22:00 | 土乙 | 摩丝体育 | 索马士邦 | 未开始 |
16 | 2025年09月21日 22:00 | 土乙 | 1461 特拉布宗 | 费迪耶斯堡 | 未开始 |
17 | 2025年09月21日 22:00 | 土乙 | 马拉特亚体育 | 马丁 1969 体育 | 未开始 |
18 | 2025年09月21日 22:00 | 土乙 | 耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 | 代林杰士邦 | 未开始 |
19 | 2025年09月28日 22:00 | 土乙 | 俄辛康士邦 | 卡拉曼 | 未开始 |
20 | 2025年09月28日 22:00 | 土乙 | 阿达纳1954 | 布沙尼路费斯堡 | 未开始 |
21 | 2025年09月28日 22:00 | 土乙 | 安卡拉古库 | 阿特诺度 | 未开始 |
22 | 2025年09月28日 22:00 | 土乙 | 布卡士邦SK | 贝科兹安纳托利亚 | 未开始 |
23 | 2025年09月28日 22:00 | 土乙 | 伊拉兹斯堡 | 贝特曼 | 未开始 |
24 | 2025年09月28日 22:00 | 土乙 | 埃尔巴士邦 | 加斯塔摩奴士邦 | 未开始 |
25 | 2025年09月28日 22:00 | 土乙 | 伊尼高尔士邦 | 慕拉斯堡 | 未开始 |
26 | 2025年09月28日 22:00 | 土乙 | 伊斯肯德伦 | 山路法斯堡 | 未开始 |
27 | 2025年09月28日 22:00 | 土乙 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 安卡拉体育 | 未开始 |
28 | 2025年09月28日 22:00 | 土乙 | 阿卡沙雷士邦 | 基克拉尔利士邦 | 未开始 |
29 | 2025年09月28日 22:00 | 土乙 | 安卡拉德米斯堡 | 马拉特亚体育 | 未开始 |
30 | 2025年09月28日 22:00 | 土乙 | 代林杰士邦 | 乌特科伊 | 未开始 |
土乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年09月14日 | 土乙 | 梅内门vs伊斯帕塔士邦 | |
2 | 2025年09月14日 | 土乙 | 费迪耶斯堡vs马拉特亚体育 | |
3 | 2025年09月14日 | 土乙 | 布尔萨体育vs乌特科伊 | |
4 | 2025年09月14日 | 土乙 | 伊拉兹斯堡vs海力德 | |
5 | 2025年09月14日 | 土乙 | 布卡士邦SKvs慕拉斯堡 | |
6 | 2025年09月14日 | 土乙 | 俄辛康士邦vs贝特曼 | |
7 | 2025年09月13日 | 土乙 | 基克拉尔利士邦vs摩丝体育 | |
8 | 2025年09月13日 | 土乙 | 代林杰士邦vs1461 特拉布宗 | |
9 | 2025年09月13日 | 土乙 | 凯佩兹比勒迪亚士邦vs加斯塔摩奴士邦 | |
10 | 2025年09月13日 | 土乙 | 伊尼高尔士邦vs山路法斯堡 | |
11 | 2025年09月13日 | 土乙 | 贝科兹安纳托利亚vs安卡拉体育 | |
12 | 2025年09月13日 | 土乙 | 安卡拉德米斯堡vs索马士邦 | |
13 | 2025年09月13日 | 土乙 | 阿卡沙雷士邦vs阿达纳体育 | |
14 | 2025年09月13日 | 土乙 | 伊斯肯德伦vs布沙尼路费斯堡 | |
15 | 2025年09月13日 | 土乙 | 阿达纳1954vs阿特诺度 | |
16 | 2025年09月13日 | 土乙 | 马丁 1969 体育vs阿利亚加足球联盟 | |
17 | 2025年09月13日 | 土乙 | 卡赫拉曼马拉什vs耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 | |
18 | 2025年09月13日 | 土乙 | 埃尔巴士邦vs卡拉曼 | |
19 | 2025年09月08日 | 土乙 | 慕拉斯堡vs贝科兹安纳托利亚 | |
20 | 2025年09月08日 | 土乙 | 耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜vs布尔萨体育 | |
21 | 2025年09月08日 | 土乙 | 伊斯帕塔士邦vs基克拉尔利士邦 | |
22 | 2025年09月08日 | 土乙 | 山路法斯堡vs凯佩兹比勒迪亚士邦 | |
23 | 2025年09月08日 | 土乙 | 卡拉曼vs伊尼高尔士邦 | |
24 | 2025年09月08日 | 土乙 | 布沙尼路费斯堡vs埃尔巴士邦 | |
25 | 2025年09月08日 | 土乙 | 贝特曼vs伊斯肯德伦 | |
26 | 2025年09月08日 | 土乙 | 安卡拉古库vs伊拉兹斯堡 | |
27 | 2025年09月07日 | 土乙 | 阿利亚加足球联盟vs费迪耶斯堡 | |
28 | 2025年09月07日 | 土乙 | 阿特诺度vs俄辛康士邦 | |
29 | 2025年09月07日 | 土乙 | 乌特科伊vs阿卡沙雷士邦 | |
30 | 2025年09月07日 | 土乙 | 海力德vs阿达纳1954 |