乌拉圭丙赛程列表
| 乌拉圭丙未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
乌拉圭丙已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月30日 | 乌拉圭丙 | 阿尔巴特罗斯vs圣特尔莫RS | 82-78 | 
| 2 | 2025年10月30日 | 乌拉圭丙 | 拉斯彼德拉斯vs德萨亚戈 | 72-96 | 
| 3 | 2025年10月27日 | 乌拉圭丙 | 圣特尔莫RSvs阿尔巴特罗斯 | 75-66 | 
| 4 | 2025年10月27日 | 乌拉圭丙 | 德萨亚戈vs拉斯彼德拉斯 | 108-70 | 
| 5 | 2025年10月27日 | 乌拉圭丙 | 阿冈斯托vs雷多图 | 83-99 | 
| 6 | 2025年10月27日 | 乌拉圭丙 | 卡普罗vs奥尔维沃 | 83-91 | 
| 7 | 2025年10月20日 | 乌拉圭丙 | 雅典耀皮里亚波利斯vs马罗纳斯 | 71-77 | 
| 8 | 2025年10月20日 | 乌拉圭丙 | 阿冈斯托vs雷多图 | 83-79 | 
| 9 | 2025年10月20日 | 乌拉圭丙 | BBC莱瓦vs奥尔布兰科 | 82-87 | 
| 10 | 2025年10月20日 | 乌拉圭丙 | 德萨亚戈vs阿尔巴特罗斯 | 109-95 | 
| 11 | 2025年10月20日 | 乌拉圭丙 | 拉斯彼德拉斯vs奥尔维沃 | 91-81 | 
| 12 | 2025年10月20日 | 乌拉圭丙 | 卡普罗vs圣特尔莫RS | 77-66 | 
| 13 | 2025年10月17日 | 乌拉圭丙 | 圣特尔莫RSvs德萨亚戈 | 51-82 | 
| 14 | 2025年10月17日 | 乌拉圭丙 | 阿尔巴特罗斯vs阿冈斯托 | 85-74 | 
| 15 | 2025年10月17日 | 乌拉圭丙 | 雷多图vs卡普罗 | 68-84 | 
| 16 | 2025年10月16日 | 乌拉圭丙 | 奥尔布兰科vs拉斯彼德拉斯 | 94-87 | 
| 17 | 2025年10月16日 | 乌拉圭丙 | 奥尔维沃vs雅典耀皮里亚波利斯 | 87-70 | 
| 18 | 2025年10月16日 | 乌拉圭丙 | 马罗纳斯vsBBC莱瓦 | 109-53 | 
| 19 | 2025年10月13日 | 乌拉圭丙 | 德萨亚戈vs阿冈斯托 | 89-74 | 
| 20 | 2025年10月13日 | 乌拉圭丙 | 马罗纳斯vs奥尔布兰科 | 99-84 | 
| 21 | 2025年10月13日 | 乌拉圭丙 | 圣特尔莫RSvs雷多图 | 75-83 | 
| 22 | 2025年10月13日 | 乌拉圭丙 | 卡普罗vs阿尔巴特罗斯 | 76-77 | 
| 23 | 2025年10月12日 | 乌拉圭丙 | 奥尔维沃vsBBC莱瓦 | 72-56 | 
| 24 | 2025年10月12日 | 乌拉圭丙 | 雅典耀皮里亚波利斯vs拉斯彼德拉斯 | 75-77 | 
| 25 | 2025年10月10日 | 乌拉圭丙 | 雷多图vs德萨亚戈 | 53-89 | 
| 26 | 2025年10月10日 | 乌拉圭丙 | 阿冈斯托vs卡普罗 | 78-86 | 
| 27 | 2025年10月10日 | 乌拉圭丙 | 阿尔巴特罗斯vs圣特尔莫RS | 71-82 | 
| 28 | 2025年10月09日 | 乌拉圭丙 | 拉斯彼德拉斯vs马罗纳斯 | 100-74 | 
| 29 | 2025年10月09日 | 乌拉圭丙 | 奥尔布兰科vs奥尔维沃 | 106-113 | 
| 30 | 2025年10月09日 | 乌拉圭丙 | BBC莱瓦vs雅典耀皮里亚波利斯 | 115-94 | 
