乌拉甲球队列表
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 蒙得维的亚 | 32 | 
| 2 | 乌拉圭民族 | 31 | 
| 3 | 尤文提度 | 30 | 
| 4 | 佩纳罗尔 | 27 | 
| 5 | 防卫者体育 | 24 | 
| 6 | 蒙特维多竞技 | 23 | 
| 7 | 波士顿河 | 22 | 
| 8 | 塞罗拉尔戈 | 21 | 
| 9 | 科洛尼亚广场 | 19 | 
| 10 | 蒙得维的亚城图尔克 | 17 | 
| 11 | 普罗格雷索俱乐部 | 15 | 
| 12 | 塞路 | 14 | 
| 13 | 达努比奥 | 12 | 
| 14 | 蒙得维的亚流浪者 | 12 | 
| 15 | 米拉玛 | 12 | 
| 16 | 乌拉圭河床 | 10 | 
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 乌拉圭民族 | 21 | 
| 2 | 尤文提度 | 15 | 
| 3 | 蒙特维多竞技 | 13 | 
| 4 | 达努比奥 | 10 | 
| 5 | 波士顿河 | 7 | 
| 6 | 普罗格雷索俱乐部 | 6 | 
| 7 | 蒙得维的亚城图尔克 | 5 | 
| 8 | 米拉玛 | 4 | 
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 佩纳罗尔 | 16 | 
| 2 | 防卫者体育 | 14 | 
| 3 | 蒙得维的亚流浪者 | 12 | 
| 4 | 科洛尼亚广场 | 8 | 
| 5 | 蒙得维的亚 | 8 | 
| 6 | 塞路 | 8 | 
| 7 | 乌拉圭河床 | 5 | 
| 8 | 塞罗拉尔戈 | 3 | 
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 佩纳罗尔 | 29 | 
| 2 | 乌拉圭民族 | 28 | 
| 3 | 蒙得维的亚 | 25 | 
| 4 | 波士顿河 | 24 | 
| 5 | 蒙得维的亚城图尔克 | 24 | 
| 6 | 塞路 | 22 | 
| 7 | 防卫者体育 | 22 | 
| 8 | 塞罗拉尔戈 | 19 | 
| 9 | 普罗格雷索俱乐部 | 17 | 
| 10 | 达努比奥 | 15 | 
| 11 | 蒙特维多竞技 | 14 | 
| 12 | 尤文提度 | 12 | 
| 13 | 米拉玛 | 12 | 
| 14 | 乌拉圭河床 | 10 | 
| 15 | 科洛尼亚广场 | 8 | 
| 16 | 蒙得维的亚流浪者 | 6 | 
