匈乙积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿贾克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 贝斯萨巴 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 布达弗基MTE | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 布达佩斯瓦苏塔斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 多瑙蒂萨 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 捍卫者 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 华萨斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 卡格SE | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 卡斯瓦利 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 凯奇凯梅特 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 肯佐米斯莱尼 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 梅索科菲德 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 斯泽格迪 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 索罗克萨 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 维迪奥顿 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 辛特罗尼克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)总胜场数
b)净胜球
c)总进球数
d)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
e)公平竞赛积分
匈乙前两名将升入甲级联赛,最后两名直接降级