亚女U20球队列表
| A组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 朝鲜女足U20 | 9 | 
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1 | 
| B组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 越南女足U20 | 9 | 
| 2 | 6 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 0 | 
| C组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 中国台北女足U20 | 6 | 
| 3 | 巴勒斯坦女足U20 | 3 | 
| 4 | 0 | 
| D组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 印度女足U20 | 7 | 
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 土库曼斯坦女足U20 | 0 | 
| E组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 中国女足U20 | 9 | 
| 2 | 黎巴嫩女足U20 | 6 | 
| 3 | 1 | |
| 4 | 柬埔寨女足U20 | 1 | 
| F组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 日本女足U20 | 9 | 
| 2 | 伊朗女足U20 | 6 | 
| 3 | 3 | |
| 4 | 关岛女足U20 | 0 | 
| G组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 乌兹别克女足U20 | 7 | 
| 2 | 约旦女足U20 | 7 | 
| 3 | 3 | |
| 4 | 0 | 
| H组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 韩国女足U20 | 9 | 
| 2 | 孟加拉女足U20 | 6 | 
| 3 | 老挝女足U20 | 3 | 
| 4 | 0 | 
