亚青U19球队列表
| A组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 伊拉克U19 | 8 | 
| 2 | 8 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 0 | 
| B组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 卡塔尔U19 | 7 | 
| 2 | 7 | |
| 3 | 土库曼斯坦U19 | 3 | 
| 4 | 斯里兰卡U19 | 0 | 
| C组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 塔吉克斯坦U19 | 9 | 
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 0 | 
| D组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 阿联酋U19 | 3 | 
| 4 | 1 | 
| E组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 约旦U19 | 5 | 
| 3 | 3 | |
| 4 | 1 | 
| F组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 沙特阿拉伯U19 | 7 | 
| 2 | 7 | |
| 3 | 阿富汗U19 | 3 | 
| 4 | 0 | 
| G组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 马来西亚U19 | 12 | 
| 2 | 9 | |
| 3 | 泰国U19 | 6 | 
| 4 | 3 | |
| 5 | 0 | 
| H组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚U19 | 7 | 
| 2 | 7 | |
| 3 | 中国台北U19 | 3 | 
| 4 | 0 | 
| I组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 韩国U19 | 9 | 
| 2 | 中国U19 | 6 | 
| 3 | 3 | |
| 4 | 0 | 
| A0组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 日本U19 | 7 | 
| 2 | 越南U19 | 7 | 
| 3 | 3 | |
| 4 | 0 | 
| AA组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 印度尼西亚U19 | 7 | 
| 2 | 朝鲜U19 | 5 | 
| 3 | 4 | |
| 4 | 0 | 
