以超赛程列表
| 以超未开始赛程 | 
|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
| 1 | 2025年11月01日 21:00 | 以超 | 海法马卡比 | 耶路撒冷夏普尔 | 未开始 | 
| 2 | 2025年11月01日 23:30 | 以超 | 特拉维夫夏普尔 | 伊罗尼太巴列 | 未开始 | 
| 3 | 2025年11月02日 00:30 | 以超 | 迪克瓦夏普尔 | 萨克宁 | 未开始 | 
| 4 | 2025年11月02日 00:30 | 以超 | 阿什杜德 | 海法夏普尔 | 未开始 | 
| 5 | 2025年11月02日 01:30 | 以超 | 莱纳比尼马卡比 | 特拉维夫马卡比 | 未开始 | 
| 6 | 2025年11月03日 02:15 | 以超 | 基尔史莫纳夏普尔 | 内坦亚马卡比 | 未开始 | 
| 7 | 2025年11月04日 02:30 | 以超 | 贝塔耶路撒冷 | 贝夏普尔 | 未开始 | 
| 8 | 2025年11月09日 02:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 迪克瓦夏普尔 | 未开始 | 
| 9 | 2025年11月09日 02:00 | 以超 | 耶路撒冷夏普尔 | 特拉维夫夏普尔 | 未开始 | 
| 10 | 2025年11月09日 02:00 | 以超 | 贝夏普尔 | 阿什杜德 | 未开始 | 
| 11 | 2025年11月09日 02:00 | 以超 | 伊罗尼太巴列 | 基尔史莫纳夏普尔 | 未开始 | 
| 12 | 2025年11月09日 02:00 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 莱纳比尼马卡比 | 未开始 | 
| 13 | 2025年11月09日 02:00 | 以超 | 萨克宁 | 海法马卡比 | 未开始 | 
| 14 | 2025年11月10日 02:00 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 贝塔耶路撒冷 | 未开始 | 
| 15 | 2025年11月30日 02:00 | 以超 | 贝塔耶路撒冷 | 内坦亚马卡比 | 未开始 | 
| 16 | 2025年11月30日 02:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 贝夏普尔 | 未开始 | 
| 17 | 2025年11月30日 02:00 | 以超 | 迪克瓦夏普尔 | 海法马卡比 | 未开始 | 
| 18 | 2025年11月30日 02:00 | 以超 | 特拉维夫夏普尔 | 萨克宁 | 未开始 | 
| 19 | 2025年11月30日 02:00 | 以超 | 基尔史莫纳夏普尔 | 耶路撒冷夏普尔 | 未开始 | 
| 20 | 2025年11月30日 02:00 | 以超 | 莱纳比尼马卡比 | 伊罗尼太巴列 | 未开始 | 
| 21 | 2025年11月30日 02:00 | 以超 | 阿什杜德 | 特拉维夫马卡比 | 未开始 | 
| 22 | 2025年12月03日 02:00 | 以超 | 耶路撒冷夏普尔 | 莱纳比尼马卡比 | 未开始 | 
| 23 | 2025年12月03日 02:00 | 以超 | 迪克瓦夏普尔 | 贝夏普尔 | 未开始 | 
| 24 | 2025年12月03日 02:00 | 以超 | 伊罗尼太巴列 | 贝塔耶路撒冷 | 未开始 | 
| 25 | 2025年12月03日 02:00 | 以超 | 海法马卡比 | 特拉维夫夏普尔 | 未开始 | 
| 26 | 2025年12月03日 02:00 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 海法夏普尔 | 未开始 | 
| 27 | 2025年12月03日 02:00 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 阿什杜德 | 未开始 | 
| 28 | 2025年12月03日 02:00 | 以超 | 萨克宁 | 基尔史莫纳夏普尔 | 未开始 | 
| 29 | 2025年12月07日 02:00 | 以超 | 贝塔耶路撒冷 | 耶路撒冷夏普尔 | 未开始 | 
| 30 | 2025年12月07日 02:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 内坦亚马卡比 | 未开始 | 
| 以超已结束赛程 | 
|---|