伊朗甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马赞德兰 | 7/3/0 | 15/2 | 24 | 10/5/5 | 
| 2 | 塞柏 | 4/4/2 | 8/3 | 16 | 10/5/5 | 
| 3 | 帕尔斯布什尔 | 5/3/2 | 9/6 | 15 | 10/5/5 | 
| 4 | 比萨克尔曼沙 | 5/3/2 | 8/6 | 15 | 10/5/5 | 
| 5 | 3/5/2 | 6/4 | 14 | 10/5/5 | |
| 6 | 哈瓦达尔 | 4/4/2 | 11/7 | 13 | 10/5/5 | 
| 7 | 梅斯沙赫尔巴巴克 | 4/4/2 | 7/4 | 13 | 10/5/5 | 
| 8 | 乌尔米耶 | 2/6/2 | 8/6 | 12 | 10/5/5 | 
| 9 | 纳夫特 | 2/6/2 | 7/6 | 12 | 10/5/5 | 
| 10 | 克尔曼 | 3/3/4 | 4/5 | 12 | 10/5/5 | 
| 11 | 尼洛耶扎米尼 | 4/2/4 | 11/8 | 11 | 10/5/5 | 
| 12 | 3/5/2 | 7/5 | 11 | 10/5/5 | |
| 13 | 2/5/3 | 3/5 | 11 | 10/5/5 | |
| 14 | 2/3/5 | 4/10 | 9 | 10/5/5 | |
| 15 | 3/2/5 | 7/9 | 8 | 10/5/5 | |
| 16 | 加奇萨兰 | 2/4/4 | 5/9 | 7 | 10/5/5 | 
| 17 | 达玛希吉兰 | 0/5/5 | 6/15 | 2 | 10/5/5 | 
| 18 | 1/1/8 | 3/19 | 1 | 10/5/5 | 
