意乙积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩德纳 | 6/3/1 | 16/6 | 21 | 10/5/5 | 
| 2 | 蒙扎 | 6/2/2 | 14/7 | 20 | 10/5/5 | 
| 3 | 切塞纳 | 6/2/2 | 16/12 | 20 | 10/4/6 | 
| 4 | 弗罗西诺内 | 5/3/2 | 18/9 | 18 | 10/5/5 | 
| 5 | 威尼斯 | 4/4/2 | 16/9 | 16 | 10/5/5 | 
| 6 | 巴勒莫 | 4/4/2 | 10/8 | 16 | 10/6/4 | 
| 7 | 雷吉亚纳 | 4/3/3 | 15/14 | 15 | 10/5/5 | 
| 8 | 凯勒雷斯 | 3/5/2 | 17/13 | 14 | 10/5/5 | 
| 9 | 史泰比亚 | 3/5/1 | 12/10 | 14 | 9/4/5 | 
| 10 | 帕多瓦 | 3/4/3 | 11/12 | 13 | 10/4/6 | 
| 11 | 阿维利诺 | 3/4/3 | 12/16 | 13 | 10/4/6 | 
| 12 | 卡坦扎罗 | 2/6/2 | 11/10 | 12 | 10/5/5 | 
| 13 | 恩波利 | 2/5/3 | 13/17 | 11 | 10/6/4 | 
| 14 | 南蒂罗尔 | 2/4/4 | 12/15 | 10 | 10/5/5 | 
| 15 | 恩特拉 | 2/4/4 | 10/16 | 10 | 10/5/5 | 
| 16 | 巴里 | 2/3/4 | 9/15 | 9 | 9/4/5 | 
| 17 | 佩斯卡拉 | 1/5/4 | 15/18 | 8 | 10/6/4 | 
| 18 | 斯佩齐亚 | 1/4/5 | 10/14 | 7 | 10/6/4 | 
| 19 | 桑普多利亚 | 1/4/5 | 10/15 | 7 | 10/5/5 | 
| 20 | 1/2/7 | 7/18 | 5 | 10/5/5 | 
