中超积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京国安 | 11/5/0 | 37/15 | 38 | 16/8/8 |
2 | 上海申花 | 12/2/2 | 36/16 | 38 | 16/8/8 |
3 | 成都蓉城 | 10/4/2 | 32/13 | 34 | 16/8/8 |
4 | 上海海港 | 10/4/2 | 36/20 | 34 | 16/9/7 |
5 | 山东泰山 | 7/4/5 | 33/27 | 25 | 16/8/8 |
6 | 天津津门虎 | 7/4/5 | 23/24 | 25 | 16/7/9 |
7 | 云南玉昆 | 6/4/6 | 22/24 | 22 | 16/7/9 |
8 | 青岛西海岸 | 5/6/5 | 21/24 | 21 | 16/9/7 |
9 | 浙江队 | 5/5/6 | 29/25 | 20 | 16/7/9 |
10 | 大连英博 | 5/5/6 | 15/24 | 20 | 16/8/8 |
11 | 武汉三镇 | 5/4/7 | 22/30 | 19 | 16/8/8 |
12 | 河南队 | 4/3/9 | 24/29 | 15 | 16/8/8 |
13 | 深圳新鹏城 | 4/2/10 | 17/35 | 14 | 16/8/8 |
14 | 梅州客家 | 3/3/10 | 21/35 | 12 | 16/9/7 |
15 | 青岛海牛 | 1/5/10 | 13/25 | 8 | 16/8/8 |
16 | 长春亚泰 | 2/2/12 | 14/29 | 8 | 16/8/8 |
中超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数
b)所属俱乐部的预备队在当赛季预备队联赛中的积分多者名次列前
c)所属俱乐部的U19精英梯队在相应组别青超联赛中积分多者名次列前
d)净胜球
e)总进球
f)全年比赛红黄牌扣分少者名次列前(黄牌扣一分,红牌扣三分)
g)抽签决定名次
亚冠or降级名额
(一)联赛冠亚军直接参加下赛季亚冠联赛小组赛,第三名参加亚冠附加赛
(二)足协杯冠军直接参加下赛季亚冠联赛,若其已获得资格(含附加赛参赛资格),则其名额让给联赛名次列前者
(三)最后两名直接降入中甲联赛